Description
DAIKIN SUPER SMART Series
แอร์ผนัง DAIKIN SUPER SMART Series (FTKM-SV2S)
ก้าวไปอีกขั้นกับความอัจฉริยะของเครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN ซึ่งรวมการประหยัดพลังงานด้วยค่า SEER สูงสุดถึง 26.05 และการควบคุมระดับความชื้นในทุกสภาวะ ลดความรู้สึกอับชื้น พร้อมฟังก์ชั่นการกระจายลมตามที่คุณต้องการ เช่น ตาอัจฉริยะจับการเคลื่อนไหว ส่งลมเย็นสบายแบบไม่โดนตัว การกระจายลมสามมิติทั่วถึงทั้งห้องและการกระจายลมไกลตามเพดาน
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
8,500 BTU | 11,900 BTU | 14,300 BTU | 17,700 BTU | 20,500 BTU | 24,200 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ประหยัดไฟมากยิ่งขึ้น SEER สูงสุดถึง 26.05
– ควบคุมความชื้น ลดความชื้น สบายโดยไม่รู้สึกเย็นเกินไป
– กระจายลมไกล กระจายลมจากเพดานสู่พื้น เย็นเร็วทั่วถึงทั้งห้อง
– แผ่นวงจรทนทานพิเศษ ทนไฟตกไฟกระชากสูงสุดถึง 440 โวลต์
ความโดดเด่นของ DAIKIN SUPER SMART Series (FTKM-SV2S)
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ไดกิ้นใช้เป็นครั้งแรกในไทย มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
แผงวงจรทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตกถึง 130 โวลต์ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง และหมดกังวลกับปัญหาไฟกระชาก ทนทานแรงดันไฟสูงสุดถึง 440 โวลต์ พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม
เพียงกดปุ่ม Powerful Mode รอบพัดลมจะเพิ่มความเร็วไปที่ระดับสูงสุด และเพิ่มอีก 50 รอบต่อนาที โดยอุณหภูมิจะลดลงไปที่ 18 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 20 นาทีเพื่อให้คุณเย็นสบายอย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นจะกลับไปสู่อุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติพร้อมควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เพื่อความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง
แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite Deodorizing ดักจับอนุภาคขนาดเล็กและยับยั้งกลิ่น โดยสามารถบำรุงรักษาง่ายๆ ด้วยการนำออกมาผึ่งแดดทุกๆ 6 เดือน เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นภายในห้อง
นวัตกรรมควบคุมระดับความชื้นใหม่ล่าสุดจากไดกิ้น โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ภายใต้หน่วยงาน สวทช. ในการค้นหาระดับความชื้นที่เหมาะสมกับคนไทยมากที่สุด ช่วยควบคุมความชื้นให้อย่ระดับที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติและรักษาอุณหภูมิและรักษาอุณหภูมิห้องตามที่ตั้งไว้ ให้ความรู้สึกเย็นสบาย ไม่อึดอัด ซึ่งจะไม่ทำให้รู้สึกหนาวจนเกินไป เหมาะสำหรับคนที่ไวต่อความเย็น เช่น เด็ก ผู้หญิง และคนชรา
การกระจายลมหมุนเวียน ด้วยการออกแบบหน้ากากใหม่ ปรับทิศทางกระจายลมขึ้นเพดาน ทำให้กระจายลมได้ไกลสูงสุดถึง 9 เมตร ลดอุณหภูมิรอบห้องลงอย่างรวดเร็ว ให้ความรู้สึกเย็นสบายแบบลมไม่โดนตัว
พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นกับฟังก์ชั่นใหม่ของตาอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหวของคนภายในห้อง และเลือกการกระจายลมได้ตามความต้องการของคุณ
-ส่งลมไปที่คนโดยตรง (9/12/15)
-ส่งลมเลี่ยงไม่ให้โดนคน (9/12/15)
-ประหยัดพลังงานเมื่อไม่มีคน (9/12/15/18/24/28)
ระดับเสียงต่ำสุดเพียง 19 เดซิเบล เทียบเท่าเสียงกระซิบ ช่วยให้คุณหลับสบายโดยไร้เสียงรบกวน
สะดวกสบายในการบำรุงรักษาด้วยถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้ ลดกลิ่นอับชื้นเมื่อมีการล้างแอร์เป็นประจำโดยช่างผู้ชำนาญ
– คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์รับประกัน 5 ปี
– แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
– แผงคอยล์ร้อนรับประกัน 3 ปี
– แผงวงจร PCB ระบบอินเวอร์เตอร์รับประกัน 3 ปี
แผงระบายความร้อนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากไดกิ้น ทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยผสมสารพิเศษลงในเนื้อวัสดุเพื่อเพิ่มความทนทาน ยับยั้งการกัดกร่อนได้มากกว่าแผงอะลูมิเนียมทั่วไป ให้คุณใช้งานได้ยาวนาน มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูง จึงช่วยประหยัดพลังงาน
อุปกรณ์เสริม WLAN แบบต่อแล้วใช้งานได้เลย ช่วยให้คุณสามารถใช้งานสมาร์ทโฟนของคุณควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ แม้จะอยู่นอกบ้านหรือในบ้าน
อุปกรณ์เสริม แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กที่มองไม่เห็นได้ถึง 2.5 ไมครอน เหมาะสำหรับผู้มีความไวต่อฝุ่นละออง เช่น เด็ก สตรี และคนชรา
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN SUPER SMART Series (FTKM-SV2S)
Specification | Unit | FTKM09SV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 8,500 (4,100-12,300) |
กำลังไฟฟ้า | W | 510 (185-920) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 26.05 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 3,773 |
Indoor Unit Model | FTKM09SV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 357/99 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down-right-left), 3D Airflow (Up-down-right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 42 / 33 / 26 / 19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 226 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
Outdoor Unit Model | RKM09SV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,335/929 |
ระดับเสียง | dB(A) | 46 / 43 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKM12SV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 11,900 (4,100-14,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 895 (185-1,160) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 23.00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 5,983 |
Indoor Unit Model | FTKM12SV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 357/117 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down-right-left), 3D Airflow (Up-down-right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 43 / 35 / 28 / 19 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 226 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
Outdoor Unit Model | RKM12SV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,335/929 |
ระดับเสียง | dB(A) | 47 / 44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKM15SV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14,300 (4,100-16,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,105 (185-1,630) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.70 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 7,988 |
Indoor Unit Model | FTKM15SV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 417/117 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down-right-left), 3D Airflow (Up-down-right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 44 / 36 / 28 / 23 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 285 x 770 x 226 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
Outdoor Unit Model | RKM15SV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,335/929 |
ระดับเสียง | dB(A) | 48 / 44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTKM18SV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 17,700 (4,100-21,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,240 (290-1,880) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 23.70 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 8,636 |
Indoor Unit Model | FTKM18SV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 593/290 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down-right-left), 3D Airflow (Up-down-right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45 / 40 / 35 / 29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 266 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKM18SV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 1,920/1,550 |
ระดับเสียง | dB(A) | 47 / 44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 44 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKM24SV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 20,500 (4,100-24,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,520 (290-2,230) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 22.30 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 10,630 |
Indoor Unit Model | FTKM24SV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 657 290 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down-right-left), 3D Airflow (Up-down-right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 48 / 42 / 37 / 29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 266 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKM24SV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 2,073/1,734 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 44 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
Specification | Unit | FTKM28SV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,200 (4,100-28,000) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,260 (290-2,770) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.02 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 13,977 |
Indoor Unit Model | FTKM28SV2S | |
สีหน้ากาก | Pure White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 699/378 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-down-right-left), 3D Airflow (Up-down-right-left) | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 49 / 42 / 37 / 30 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 266 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RKM28SV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 2,443/2,073 |
ระดับเสียง | dB(A) | 52 / 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN SUPER SMART Series (FTKM-SV2S)
MODEL | FTKM-SV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | • |
ระบบ | • อินเวอร์เตอร์แบบสวิง |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การกระจายลมแบบไหลเวียน | • |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | • |
การสวิงแนวนอน (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | • |
การสวิงแบบ 3 มิติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | • |
ระบบตาอัจฉริยะและการทำงาน | |
เซนเซอร์อินฟาเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว | • |
กระจายลมไปยังบุคคลโดยอัตโนมัติ | • เฉพาะรุ่น FTKM09SV2S, FTKM12SV2S, FTKM15SV2S |
กระจายลมเลี่ยงไม่ให้กระทบบุคคลโดยตรง | • เฉพาะรุ่น FTKM09SV2S, FTKM12SV2S, FTKM15SV2S |
ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที | • |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้นแบบ Sarara Dry | • |
โหมดลดความชื้นแบบ Dry Cooling | • |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | • |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | • |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศดับกลิ่น | • |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | • |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาตารางรายสัปดาห์ | • |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | • |
แผงระบายความร้อนยับยั้งการกัดกร่อน (Anti-corrosion Alloy) | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | • |