Description
DAIKIN FXMQ-PA Series for VRV
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXMQ-PA Series for VRV (Variable Refrigerant Volume) แบบท่อลม แขวนใต้ฝ้า แรงดันคงที่ระดับกลางและสูง ช่วยให้ออกแบบท่อลมได้อย่างยืดหยุ่น
ความโดดเด่นของ DAIKIN FXMQ-PA Series
• เพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบ
![](https://ttair.co.th/wp-content/uploads/2022/12/DAIKIN-เพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบ.jpg)
การใช้มอเตอร์พัดลม DC สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าสถิตภายนอกได้ภายในช่วง 30 Pa* ถึง 200 Pa*
• บำรุงรักษาง่าย
![](https://ttair.co.th/wp-content/uploads/2022/12/DAIKIN-บำรุงรักษาง่าย-1.jpg)
สามารถตรวจสอบและทำความสะอาดได้โดยการแยกท่อระบายน้ำ และช่องเปิดการตรวจสอบและช่องตรวจสอบการบำรุงรักษาแบบประหยัดพลังงาน
• ระดับเสียงการทำงานต่ำ
![](https://ttair.co.th/wp-content/uploads/2022/12/DAIKIN-ระดับเสียงการทำงานต่ำ-1.jpg)
การทำงานที่เงียบ
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN FXMQ-PA Series
FXMQ20PAVS
FXMQ25PAVS
FXMQ32PAVS
FXMQ40PAVS
FXMQ50PAVS
FXMQ63PAVS
FXMQ80PAVS
FXMQ100PAVS
FXMQ125PAVS
FXMQ140PAVS
FXMQ20PAVS
Indoor Unit Model | FXMQ20PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 7,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.056 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300x550x700 |
FXMQ25PAVS
Indoor Unit Model | FXMQ25PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 9,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.056 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300x550x700 |
FXMQ32PAVS
Indoor Unit Model | FXMQ32PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 12,300 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.06 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300x550x700 |
FXMQ40PAVS
Indoor Unit Model | FXMQ40PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 15,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.151 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300x700x700 |
FXMQ50PAVS
Indoor Unit Model | FXMQ50PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 19,100 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.128 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,000×700 |
FXMQ63PAVS
Indoor Unit Model | FXMQ63PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 24,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.138 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,000×700 |
FXMQ80PAVS
Indoor Unit Model | FXMQ80PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 9.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 30,700 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.185 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,000×700 |
FXMQ100PAVS
Indoor Unit Model | FXMQ100PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 11.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 38,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.215 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,400×700 |
FXMQ125PAVS
Indoor Unit Model | FXMQ125PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 14.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 47,800 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.284 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,400×700 |
FXMQ140PAVS
Indoor Unit Model | FXMQ140PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 16.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 54,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.405 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,400×700 |
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXMQ-PA Series for VRV