Description
DAIKIN FXCQ-AVM Series for VRV
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXCQ-AVM Series for VRV (Variable Refrigerant Volume) แบบฝังในฝ้า กระจายลมสองชั้น บาง น้ำหนักเบา และติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่ที่มีฝ้าแคบ
ความโดดเด่นของ DAIKIN FXCQ-AVM Series
• การกระจายของอากาศ
ให้ความสะดวกสบายทั่วทั้งห้องด้วยอุณหภูมิที่สม่ำเสมอ และไม่มีช่องระบายอากาศเย็นที่ระดับพื้น
• การกระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา และการเลือกรูปแบบการกระจายลม
กระจายลมอย่างทั่วถึง 360 องศา สามารถเลือกรูปแบบการปล่อยลมได้หลากหลายด้วยการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอมากขึ้น เนื่องจากอากาศกระจายออกจากมุมช่องระบายกระจายลมได้ความสะดวกสบายและกว้างมากขึ้น
• ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
– น้ำหนักเบา
– ติดตั้งได้ในพื้นที่ที่มีฝ้าแคบ
– แขวนง่าย
– ถอดฝาครอบมุมออกได้ง่าย
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN FXCQ-AVM Series
Model (รุ่น) | FXCQ20AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 7,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.031 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 305x775x620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/371/335/318/282/265 |
Model (รุ่น) | FXCQ25AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 9,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.039 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 305x775x620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/406/371/335/300/282 |
Model (รุ่น) | FXCQ32AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 12,300 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.039 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 305x775x620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/406/371/335/300/282 |
Model (รุ่น) | FXCQ40AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 15,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.041 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 305x775x620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/424/388/371/335/300 |
Model (รุ่น) | FXCQ50AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 19,100 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.059 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 305x990x620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/530/494/459/406/371 |
Model (รุ่น) | FXCQ63AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 24,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.063 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 305x990x620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/565/530/494/441/406 |
Model (รุ่น) | FXCQ80AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 9.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 30,700 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.09 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 305×1,445×620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/918/847/794/724/653 |
Model (รุ่น) | FXCQ125AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 14.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 47,800 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.149 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 305×1,445×620 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/1,130/1,041/971/883/794 |
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXCQ-AVM Series for VRV