Description
DAIKIN FXCQ-BVMS Series for VRV
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXCQ-BVMS Series for VRV (Variable Refrigerant Volume) แบบฝังในฝ้า (FCU Double flow Cassette Streamer) กระจายลมสองชั้น พร้อมฟังก์ชั่นสลายเชื้อโรค ฝุ่น และสสารอันตรายบนแผ่นกรองด้วยเทคโนโลยี Streamer (ฟังก์ชั่นเสริมต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่ม)
รายละเอียดสินค้า
– สลายเชื้อโรค ฝุ่น และสสารอันตรายบนแผ่นกรองด้วยเทคโนโลยี Streamer (จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่ม)
– ควบคุมบานสวิงอิสระ
– ติดตั้งในพื้นที่แคบเหนือฝ้าได้ ความลึกของตัวเครื่องเพียง 620 มม.
– ปรับการกระจายลมได้สูงสุด 5 ระดับ
ความโดดเด่นของ DAIKIN FXCQ-BVMS Series
ประจุอิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูง ที่ช่วยสลายเชื้อโรคและสสารอันตรายได้ถึงแก่น โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และก๊าซอันตราย 60 กว่าชนิด จากสถาบันชั้นนำทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2014 ถึง ปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเทคโนโลยีสตรีมเมอร์
สามารถปรับทิศทางการกระจายลมแต่ละด้านได้อย่างอิสระ เพื่อให้เหมาะสมกับการกระจายลมในแต่ละมุมห้อง โดยสามารถเลือกตำแหน่งได้ทั้งหมด 5 ระดับ และแบบปรับทิศทางลมอัตโนมัติ
สามารถปรับการกระจายลมได้สูงสุดถึง 5 ระดับ พร้อมโหมดอัตโนมัติสามารถปรับการกระจายลมเพื่อลดอุณหภูมิห้องถึงจุดที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว
ป้องกันแบคทีเรียที่ถาดน้ำทิ้ง ใช้ซิลเวอร์ไอออนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นและความสกปรก
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN FXCQ-BVMS Series
Indoor Unit Model | FXCQ20BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 7,500 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.031 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 10.5/9.5/9/8/7.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 371/335/318/282/265 |
ระดับเสียง | dB(A) | 32/31/30/29/28 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305x775x620 |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 55×1,070×700 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor Unit Model | FXCQ25BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 9,600 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.039 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 11.5/10.5/9.5/8.5/8 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 406/371/335/300/282 |
ระดับเสียง | dB(A) | 34/33/31/30/29 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305x775x620 |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 55×1,070×700 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor Unit Model | FXCQ32BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 12,300 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.039 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 11.5/10.5/9.5/8.5/8 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 406/371/335/300/282 |
ระดับเสียง | dB(A) | 34/33/32/31/30 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305x775x620 |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 55×1,070×700 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor Unit Model | FXCQ40BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 15,400 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.041 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 12/11/10.5/9.5/8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 424/388/371/335/300 |
ระดับเสียง | dB(A) | 36/35/33/32/31 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305x775x620 |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 55×1,070×700 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor Unit Model | FXCQ50BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 19,100 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.059 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 15/14/13/11.5/10.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 530/494/459/406/371 |
ระดับเสียง | dB(A) | 37/36/35/33/31 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305x990x620 |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 55×1,285×700 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor Unit Model | FXCQ63BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 24,200 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.063 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 16/15/14/12.5/11.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 565/530/494/441/406 |
ระดับเสียง | dB(A) | 39/38/37/35/32 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305x990x620 |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 55×1,285×700 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor Unit Model | FXCQ80BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 9 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 30,700 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.09 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 26/24/22.5/20.5/18.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 918/847/794/724/653 |
ระดับเสียง | dB(A) | 42/40/38/36/33 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305×1,445×620 |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 55×1,740×700 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor Unit Model | FXCQ125BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 14 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 47,800 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.149 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220 V, 50 Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 32/29.5/27.5/25/22.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,130/1,041/971/883/794 |
ระดับเสียง | dB(A) | 46/44/42/40/38 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305×1,445×620 |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 55×1,740×700 |
*อ้างอิงจาการใช้งาน 8 ซม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |