Description
DAIKIN FXMQ-PA/M Series for VRV
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXMQ-PA/M Series for VRV (Variable Refrigerant Volume) แบบท่อลม แขวนใต้ฝ้า แรงดันคงที่ระดับกลางและสูง ช่วยให้ออกแบบท่อลมได้อย่างยืดหยุ่น
ความโดดเด่นของ DAIKIN FXMQ-PA/M Series
• เพิ่มความยืดหยุ่นในการออกแบบ
การใช้มอเตอร์พัดลม DC สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าสถิตย์ภายนอกได้ภายในช่วง 30 Pa* ถึง 200 Pa*
• บำรุงรักษาง่าย
สามารถตรวจสอบและทำความสะอาดได้โดยการแยกท่อระบายน้ำ ช่องเปิดการตรวจสอบ และช่องตรวจสอบการบำรุงรักษาแบบประหยัดพลังงาน
• ระดับเสียงการทำงานต่ำ
การทำงานที่เงียบ
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN FXMQ-PA/M Series
Model (รุ่น) | FXMQ20PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 7,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.056 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300x550x700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 318/265/NA/NA/NA/230 |
Model (รุ่น) | FXMQ25PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 9,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.056 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300x550x700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 318/265/NA/NA/NA/230 |
Model (รุ่น) | FXMQ32PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 12,300 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.06 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300x550x700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 335/282/NA/NA/NA/247 |
Model (รุ่น) | FXMQ40PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 15,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.151 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300x700x700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 565/459/NA/NA/NA/388 |
Model (รุ่น) | FXMQ50PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 19,100 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.128 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,000×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 635/582/NA/NA/NA/530 |
Model (รุ่น) | FXMQ63PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 24,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.138 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,000×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 688/618/NA/NA/NA/565 |
Model (รุ่น) | FXMQ80PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 9.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 30,700 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.185 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,000×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 883/794/NA/NA/NA/706 |
Model (รุ่น) | FXMQ100PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 11.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 38,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.215 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,400×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 1,130/953/NA/NA/NA/812 |
Model (รุ่น) | FXMQ125PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 14.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 47,800 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.284 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,400×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 1,377/1,165/NA/NA/NA/988 |
Model (รุ่น) | FXMQ140PAVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 16.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 54,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.405 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 300×1,400×700 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | 1,624/1,377/NA/NA/NA/1,130 |
Model (รุ่น) | FXMQ200MVES |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 22.4 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 76,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 1.294 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 470×1,380×1,100 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/2,047/NA/NA/NA/1,765 |
Model (รุ่น) | FXMQ250MVES |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 28.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 95,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 1.465 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 470×1,380×1,100 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/2,542/NA/NA/NA/2,189 |
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXMQ-PA/M Series for VRV