Description
DAIKIN FXAQ-BVMS Series for VRV
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXAQ-BVMS Series for VRV (Variable Refrigerant Volume) แบบติดผนัง ค้นพบความสง่างามของความเรียบง่ายกับดีไซน์ที่บางและมีสไตล์ ที่ซึ่งรูปแบบผสานกับฟังก์ชันได้อย่างประณีตที่สุด
• ดีไซน์บางและมีสไตล์
• เพิ่มการปรับระดับแรงลมเป็น 5 ระดับ
• ระดับเสียงที่ต่ำกว่า
• เพิ่มความจุใหม่
ความโดดเด่นของ DAIKIN FXAQ-BVMS Series

จากรูปลักษณ์ที่สวยงามและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ลดขนาดเครื่องลง 21 มม. เหลือเพียง 245 มม. จากเดิมที่ 266 มม. (*สำหรับขนาด 7,500 – 27,300 BTU/h)

เพิ่มระดับการปรับแรงลมเป็น 5 ระดับ จากเดิม 2 ระดับ ช่วยให้คุณควบคุมแรงลมได้อย่างสะดวกตามความต้องการของคุณ

การทำงานเงียบดุจเสียงกระซิบ ด้วยระดับเสียงต่ำสุดเพียง 24 เดซิเบล (A)*

เพิ่มความจุใหม่ 71/80/100 มีความจุที่มากขึ้นสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN FXAQ-BVMS Series
Indoor | Unit | |
Indoor Unit Model | FXAQ20BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 7,500 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.019 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 7.0 / 6.6 / 6.2 / 5.7 / 5.3 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 247 / 233 / 219 / 201 / 187 |
ระดับเสียง | dB(A) | 28.5 / 27.0 / 26.0 / 25.0 / 24.0 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×858×245 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor | Unit | |
Indoor Unit Model | FXAQ25BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 9,600 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.028 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 8.0 / 7.4 / 6.8 / 6.1 / 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 282 / 261 / 240 / 215 / 194 |
ระดับเสียง | dB(A) | 29.0 / 28.0 / 26.0 / 25.0 / 24.0 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×858×245 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor | Unit | |
Indoor Unit Model | FXAQ32BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 12,300 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.03 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 10.0 / 9.2 / 8.3 / 7.2 / 6.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 353 / 325 / 293 / 254 / 229 |
ระดับเสียง | dB(A) | 34.0 / 31.0 / 29.0 / 26.0 / 25.0 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×858×245 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor | Unit | |
Indoor Unit Model | FXAQ40BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 15,400 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.03 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 13.5 / 11.7 / 11.0 / 9.4 / 7.7 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 477 / 413 / 388 / 332 / 272 |
ระดับเสียง | dB(A) | 41.0 / 37.0 / 35.0 /31.0 / 28.0 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×858×245 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor | Unit | |
Indoor Unit Model | FXAQ50BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 19,100 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.033 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 14.0 / 13.0 / 12.0 / 11.0 / 10.0 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 494 / 459 / 424 / 388 / 353 |
ระดับเสียง | dB(A) | 39.0 / 37.0 / 35.0 / 31.0 / 28.0 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×1,120×245 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor | Unit | |
Indoor Unit Model | FXAQ63BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 24,200 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.05 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 18.0 / 16.5 / 14.9 / 13.2 / 11.8 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 635 / 582 / 526 / 466 / 417 |
ระดับเสียง | dB(A) | 41.0 / 39.0 / 37.0 / 34.0 / 32.0 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×1,120×245 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Indoor | Unit | |
Indoor Unit Model | FXAQ71BVMS | |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 8 |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 27,300 |
กำลังไฟฟ้า | kW | 0.068 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 19.5 / 18.1 / 16.7 / 15.3 / 13.8 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 688 / 639 / 590 / 540 / 487 |
ระดับเสียง | dB(A) | 47.0 / 44.0 / 39.0 / 37.0 / 34.0 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×1,120×245 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |