Description
DAIKIN Cassette FCFV-AV1S Series
แอร์ฝังฝ้า DAIKIN FCFV-AV1S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบฝังในฝ้า (Cassette Type) กระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow) ระบบ Non Inverter สารทำความเย็นชนิด R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องปรับอากาศแบบฝังในฝ้าชนะรางวัล Design Award ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามแปลกตา พร้อมฟังก์ชั่นฟอกอากาศ ด้วยเทคโนโลยี Streamer ช่วยยับยั้งเชื้อโรคและสสารอันตราย พร้อมแผ่นกรองอากาศ Catechin และ PM2.5 กระจายลมสะอาดรอบทิศทาง
ขนาดของ BTU รุ่นนี้คือ
18,700 BTU | 24,500 BTU | 29,300 BTU | 35,800 BTU | 42,000 BTU | 46,400 BTU
รายละเอียดสินค้า
– สารทำความเย็น R32 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
– เย็นเร็ว กระจายลมรอบทิศทาง
– ดีไซน์สวยงามแปลกตาชนะรางวัลระดับสากล
– ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer
– แผ่นฟิลเตอร์ Catechin & PM2.5 กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อโรค
ความโดดเด่นของ DAIKIN Cassette FCFV-AV1S Series
ประจุอิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูง ที่ช่วยสลายเชื้อโรคและสสารอันตรายได้ถึงแก่น โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และก๊าซอันตราย 60 กว่าชนิด จากสถาบันชั้นนำทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2014 ถึง ปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเทคโนโลยีสตรีมเมอร์
เครื่องปรับอากาศ FCFV ชนะรางวัล Best 100 Japan’s Good Design Award 2020 และ the Germany’s iF Design Award 2021 ในด้านนวัตกรรมและการออกแบบเป็นเลิศ นำเสนอความสวยงามที่กลมกลืนไปกับการตกแต่งภายในและไลฟ์สไตล์
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
ส่งลมเย็นรอบทิศทางเพื่อให้ห้องเย็นเร็วทั่วถึงด้วยการออกแบบการส่งลมแบบ coanda เรี่ยเพดาน
แผ่นกรองอากาศผสมสาร Catechin ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา พร้อมทั้งแผ่นกรองฝุ่น PM2.5 ช่วยจัดการฝุ่นละเอียด
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Cassette FCFV-AV1S Series (220V / 1 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FCFV18AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,700 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,620 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 11.54 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220-240V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFV18AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (H/M/L/SL) 855/715/595/470 |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
การกระจายลม | Surround Airflow Opeartion กระจายลมรอบทิศทาง | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44/40/37/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 246 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RGFV18AV1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 615 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 42 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 35 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCFV24AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,500 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,230 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 10.99 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220-240V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFV24AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (H/M/L/SL) 855/715/595/470 |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
การกระจายลม | Surround Airflow Opeartion กระจายลมรอบทิศทาง | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44/40/37/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 246 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RGFV24AV1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 615 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 35 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCFV30AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 29,300 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,700 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 10.85 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220-240V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFV30AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (H/M/L/SL) 855/715/595/470 |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
การกระจายลม | Surround Airflow Opeartion กระจายลมรอบทิศทาง | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44/40/37/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 246 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RGFV30AV1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 53 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 X 930 X 350 |
น้ำหนัก | kg | 56 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCFV36AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 35,800 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,190 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 11.22 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220-240V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFV36AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (H/M/L/SL) 1075/960/830/720 |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
การกระจายลม | Surround Airflow Opeartion กระจายลมรอบทิศทาง | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/46/43/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RGFV36AV1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852 X 1030 X 400 |
น้ำหนัก | kg | 70 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Cassette FCFV-AV1S Series (380V / 3 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FCFV42AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3620 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 11.60 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380-415V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFV42AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (H/M/L/SL) 1075/960/830/720 |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
การกระจายลม | Surround Airflow Opeartion กระจายลมรอบทิศทาง | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/46/43/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RGFV42AY1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 58 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852 X 1030 X 400 |
น้ำหนัก | kg | 79 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCFV46AV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 46,400 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,060 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 11.43 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380-415V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFV46AV1S | |
สีหน้ากาก | Cool White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 135 X 962 X 962 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 8.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | (H/M/L/SL) 1075/960/830/720 |
ระดับความเร็วพัดลม | 4 Steps, Auto, Quiet | |
การกระจายลม | Surround Airflow Opeartion กระจายลมรอบทิศทาง | |
แผ่นกรองอากาศ | Catechin & PM 2.5 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48/46/43/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 X 840 X 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RGFV46AY1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 60 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852 X 1030 X 400 |
น้ำหนัก | kg | 84 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN Cassette FCFV-AV1S Series
MODEL | FCFV-AV1S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | • |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | • |
การทำความร้อน | |
การเปลี่ยนโหมดทำความเย็นและความร้อนอัตโนมัติ | • Cooling Only |
โหมดการทำงาน | |
โหมดประหยัดพลังงาน (Econo Operation) | • |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
ระบบ STREAMER ปล่อยประจุพลาสม่ายับยั้งเชื้อโรคบนแผ่นกรอง | • |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | • |
แผ่นกรองอากาศ | • Catechin & PM 2.5 |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | • |
การตั้งเวลาตารางรายสัปดาห์ | • |
ปราศจากกังวล | |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | • |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |
เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | • Option |
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย | • Option |