Description
DAIKIN Cassette FCFC-DV2S Series
แอร์ฝังฝ้า DAIKIN FCFC-DV2S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบฝังในฝ้า (Cassette Type) กระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) ประหยัดไฟเบอร์ 5 กระจายลมอย่างทั่วถึง 360 องศา สามารถเลือกรูปแบบการปล่อยลมได้หลากหลาย จึงสามารถปรับเข้ากับพื้นที่ติดตั้งได้ทุกพื้นที่
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
13,600 BTU | 18,000 BTU | 24,000 BTU | 30,000 BTU | 36,000 BTU | 42,000 BTU | 48,000 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5
– เย็นเร็ว กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
– การกระจายลมหมุนเวียนแบบใหม่
– ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 4.2 เมตร
ความโดดเด่นของ DAIKIN Cassette FCFC-DV2S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น สกายแอร์ อินเวอร์เตอร์แบบสวิง R32 ใหม่ ค่าประหยัดพลังงาน (SEER) สูงขึ้นกว่าเดิม ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
ป้องกันแบคทีเรียที่ถาดน้ำทิ้ง ใช้ซิลเวอร์ไอออนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นและความสกปรก
กระจายลมอย่างทั่วถึงด้วยช่องกระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา เย็นสบายอย่างต่อเนื่องทุกบริเวณ ลดปัญหาอากาศไหลเวียนไม่สม่ำเสมอ แตกต่างจากแบบกระจายลม 4 ทิศทางทั่วไป
สลับการกระจายลมแบบ 2 ทิศทางเพื่อส่งลมไกล และรอบทิศทางเพื่อกระจายลมทั่วถึง ปรับลดอุณหภูมิห้องให้ห้องเย็นเร็วอย่างทั่วถึง ไม่รู้สึกหนาวเกินไป แม้อยู่ใกล้เครื่องปรับอากาศ
“สามารถปรับการตั้งค่าการส่งลมให้เหมาะกับบริเวณที่มีเพดานสูงได้สูงสุด 4.2 เมตร ทำให้ติดตั้งได้ในหลากหลายพื้นที่
(รุ่น 36,000-48,000 BTU)”
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Cassette FCFC-DV2S Series
Specification | Unit | FCFC13DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,600 (6,100-15,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,220 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFC13DV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 671 / 494 / 388 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net with mould resistance | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 37 / 32 / 28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 19 |
Outdoor Unit Model | RZFC13DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FCFC18DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,000 (7,800-20,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,630 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFC18DV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 671 / 494 / 388 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net with mould resistance | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 37 / 32 / 28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 19 |
Outdoor Unit Model | RZFC18DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 49 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FCFC24DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,000 (8,900-27,300) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,150 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFC24DV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 812 / 635 / 459 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net with mould resistance | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 37 / 34 / 28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RZFC24DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 37 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FCFC30DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 (14,300-34,100) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,830 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz / DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFC30DV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 812 / 635 / 459 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net with mould resistance | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 34 / 29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RZFC30DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 51 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 44 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCFC30DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 (14,300-34,100) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,830 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFC30DV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 812 / 635 / 459 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net with mould resistance | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 34 / 29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RZFC30DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 51 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCFC36DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 (17,100-38,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,420 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz / DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFC36DV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,200 / 953 / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net with mould resistance | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45 / 38 / 33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RZFC36DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 44 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCFC36DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 (17,100-38,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,420 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFC36DV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,200 / 953 / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net with mould resistance | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45 / 38 / 33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RZFC36DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCFC42DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 (19,500-47,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,530 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFC42DV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,271 / 1,024 / 741 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net with mould resistance | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / 40 / 33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RZFC42DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCFC48DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 (21,200-52,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,900 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCFC48DV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,271 / 1,024 / 741 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net with mould resistance | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / 40 / 33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RZFC48DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN Cassette FCFC-DV2S Series
MODEL | Cassette FCFC-DV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | • |
ระบบ | • อินเวอร์เตอร์แบบสวิง |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การกระจายลมแบบไหลเวียน | • |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | • |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | • (เฉพาะกับรีโมท BRC2E61) |
โหมดการทำงาน | |
โหมดพัดลม Fan only operation | • |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันแบคทีเรีย | • |
มีสารป้องกันเชื้อราในถาดรองน้ำทิ้ง | • |
แผ่นกรองอากาศ | • |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง (Countdown On-Off Timer) | • |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | • |
แผงระบายความร้อนยับยั้งการกัดกร่อน (Anti-corrosion Alloy) | • |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |
การตั้งเวลาเปิด – ปิด | • |
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย | • |
ความสะดวกสบาย | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | • |
การเลือกรูปแบบการสวิง | • |
การติดตั้งบนเพดานสูง | • |
ตรวจจับอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง | • |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
ปั๊มน้ำทิ้ง | • |
การเตือนล้างแผ่นกรองอากาศ | • |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่อง | • |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | • |
ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ | • |
โหมดป้องกันแรงดันต่ำ | • |
โหมดฉุกเฉิน | • |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | • |
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท 2 เครื่องได้ | • |
ควบคุมการทำงานเป็นกลุ่มด้วยรีโมทได้ | • |
รองรับชุดควบคุมส่วนกลาง | • |
ออกแบบการควบคุมได้หลากหลาย ระบบ Interlock | • |
ควบคุมสั่งการจากอุปกรณ์อื่น | • |