Description
DAIKIN Duct FBFC-DV2S Series
แอร์แบบท่อลม DAIKIN FBFC-DV2S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง (Middle Static Duct Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 ซ่อนคอยล์เย็นไว้ในฝ้าส่งลมเย็นผ่านท่อลม ปรับเปลี่ยนแรงดันสถิตได้ตั้งแต่ 50-150 Pa ทำให้ส่งลมได้ไกลทั่วถึง ประหยัดพลังงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิงที่ให้ความเย็นเร็วและคงที่ ใช้สารทำความเย็น R32 ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและไม่ทำลายโอโซน ออกแบบพิเศษเพื่อใช้งานในพื้นที่จำกัดด้วยขนาดบางเพียง 24.5 ซม. ทุกรุ่น ทำงานเงียบเพียง 30 เดซิเบล มีถาดรองน้ำทิ้งเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียล้างทำความสะอาดได้ง่าย
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
13,000 BTU | 18,000 BTU | 24,000 BTU | 30,000 BTU | 36,000 BTU | 42,000 BTU | 48,000 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5
– ติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่ที่เพดานต่ำ ขนาดบางเพียง 245 มม. ทุกรุ่น
– ปรับทิศทางลมเข้าได้ทั้งด้านหลังหรือด้านล่าง
– มีสาร Silver-ion ที่ถาดรองน้ำทิ้งยับยั้งแบคทีเรีย
ความโดดเด่นของ DAIKIN Duct FBFC-DV2S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น SkyAir อินเวอร์เตอร์ R32 ใหม่ ค่าประหยัดพลังงาน (SEER) สูง ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ทุกรุ่น ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
ขนาดกะทัดรัดเพียง 24.5 ซม. ทำให้ติดตั้งในอาคารที่มีข้อจำกัดในเรื่องความสูงของเพดานได้ ไดกิ้นเป็นหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อลมเย็น MSP-Duct ที่มีขนาดตัวเครื่องกะทัดรัดที่สุด
การเดินสายไฟและการซ่อมแซมสามารถทำได้จากด้านล่างของตัวเครื่อง (จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม)
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ พร้อมโหมดอัตโนมัติ
สามารถปรับแรงดันสถิตได้อย่างอิสระตั้งแต่ 50-150 Pa เพื่อส่งกระแสลมทั้งใกล้และไกลตามความยาวของท่อลม ตอบสนองต่อการออกแบบภายในได้หลากหลายและยังให้ความเย็นอย่างทั่วถึง
ทั้งชุดคอยล์เย็นและรีโมทคอนโทรลแบบมีสายจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ ซึ่งสามารถตั้งค่าให้วัดอุณหภูมิห้องได้ที่คอยล์เย็น หรือที่รีโมทคอนโทรลเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องมากที่สุด
ถาดรองน้ำทิ้งเคลือบสาร Silver-ion ยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
ทำงานเงียบด้วยระดับเสียงในการทำงานต่ำสุดเพียง 30 เดซิเบล ลดเสียงรบกวนภายในห้อง (เฉพาะ FBFC13/18DV2S)
ชุดคอยล์ร้อนขนาดกะทัดรัด แผงระบายความร้อนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากไดกิ้น มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูง จึงช่วยลดขนาดของชุดคอยล์ร้อนและประหยัดพลังงาน แผงระบายความร้อนทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยผสมสารพิเศษลงในเนื้อวัสดุเพื่อเพิ่มความทนทาน ยับยั้งการกัดกร่อนได้มากกว่าแผงอะลูมิเนียมทั่วไป ให้คุณใช้งานได้ยาวนาน ประหยัดไฟได้มากกว่าเดิม
ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศในห้องพักโรงแรมด้วยระบบคียการ์ด (Interlock) โดยเชื่อมต่อกับระบบจัดการอาคารอื่น (3rd party) เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน
ดีไซน์คอมเพรสเซอร์ใหม่ในทุกรุ่น ป้องกันการกัดกร่อน ลดขนาดลง 33% และน้ำหนักเพิ่มขึ้น 51% ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่แคบ โดยประสิทธิภาพการทำงานยังคงเหมือนเดิม ความเย็นและความสามารถในการประหยัดพลังงานสูงขึ้น
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Duct FBFC-DV2S Series (220V / 1 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FBFC13DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,000 (6,100-15,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,120 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.40 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBFC13DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 547 / 424 / 318 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 30 (30-130) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 37 / 35 / 30 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 700 x x800 |
น้ำหนัก | kg | 26 |
Outdoor Unit Model | RZFC13DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 (Equivalent length 40 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBFC18DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,000 (7,800-20,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,690 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.40 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBFC18DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 547 / 424 / 318 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 30 (30-130) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 37 / 35 / 30 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 700 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 26 |
Outdoor Unit Model | RZFC18DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 49 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 (Equivalent length 40 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBFC24DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,000 (8,900-27,300) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,230 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBFC24DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 883 / 706 / 582 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 40 (40-140) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 39 / 37 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,000 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
Outdoor Unit Model | RZFC24DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 37 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 (Equivalent length 40 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBFC30DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 (14,300-34,100) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,840 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 14.20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBFC30DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 883 / 706 / 582 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 40 (40-140) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 39 / 37 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
Outdoor Unit Model | RZFC30DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 51 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 44 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBFC36DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 (17,100-38,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,420 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 14.20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBFC36DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,217 / 1,077 / 883 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
Outdoor Unit Model | RZFC36DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 44 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Duct FBFC-DV2S Series (380V / 3 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FBFC30DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 (14,300-34,100) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,840 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 14.20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBFC30DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 883 / 706 / 582 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 40 (40-140) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 39 / 37 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,000 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
Outdoor Unit Model | RZFC30DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 51 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBFC36DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 (17,100-38,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,420 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 14.20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBFC36DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,271 / 1,077 / 883 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
Outdoor Unit Model | RZFC36DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBFC42DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 (19,500-47,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,980 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.40 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBFC42DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,271 / 1,077 / 883 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
Outdoor Unit Model | RZFC42DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBFC48DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 (21,200-52,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 6,240 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 12.60 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBFC48DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,271 / 1,077 / 883 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
Outdoor Unit Model | RZFC48DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN Duct FBFC-DV2S Series
MODEL | Duct FBFC-DV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | • |
ระบบ | • อินเวอร์เตอร์แบบสวิง |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันแบคทีเรีย | • |
มีสารป้องกันเชื้อราในถาดรองน้ำทิ้ง | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |
การตั้งเวลาเปิด – ปิด | • |
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย | • |
ความสะดวกสบาย | |
ตรวจจับอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง | • (เฉพาะกับรีโมท BRC2E61) |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
ปั๊มน้ำทิ้ง | • อุปกรณ์เสริม |
การเตือนล้างแผ่นกรองอากาศ | • |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่อง | • |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | • |
โหมดป้องกันแรงดันต่ำ | • |
โหมดฉุกเฉิน | • Outdoor unit RZFC-DY2S only |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | • |
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท 2 เครื่องได้ | • |
ควบคุมการทำงานเป็นกลุ่มด้วยรีโมทได้ | • |
รองรับชุดควบคุมส่วนกลาง | • |
ออกแบบการควบคุมได้หลากหลาย ระบบ Interlock | • |
ควบคุมสั่งการจากอุปกรณ์อื่น | • |