Description
DAIKIN VRV Indoor Unit
DAIKIN FXSA-AVMS Series for VRV
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXSA-AVMS Series for VRV (Variable Refrigerant Volume) แบบท่อลม แขวนใต้ฝ้า แรงดันภายนอกคงที่ปานกลาง (FCU Middle Static Pressure Duct) การออกแบบที่บางเฉียบช่วยให้ติดตั้งได้อย่างยืดหยุ่น ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่า GWP ต่ำ ช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน พร้อมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ยอดเยี่ยม
• ความยืดหยุ่นในการออกแบบ
• เปลี่ยนทิศทางการดูดอากาศได้
• บำรุงรักษาง่าย
• มั่นใจทุกการใช้งานด้วย Shirudo Technology
DAIKIN FXSA-AVMS Series แบบท่อลม Duct Type เป็นเครื่องติดตั้งภายใน (Indoor Unit) หรือแฟนคอยล์ยูนิตของแอร์ DAIKIN ระบบ VRV ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
ความโดดเด่นของ DAIKIN FXSA-AVMS Series

การตรวจสอบและทำความสะอาดทำได้โดยการแยกท่อระบายน้ำและการเปิดการตรวจสอบ โดยรูตรวจสอบการบำรุงรักษาถาดระบายน้ำ

การใช้มอเตอร์พัดลม DC สามารถควบคุมแรงดันไฟฟ้าสถิตย์ภายนอกได้ภายในช่วง 30 Pa* ถึง 150 Pa

ทิศทางการดูดอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากการดูดด้านหลังถึงด้านล่าง

Shirudo Technology เทคโนโลยีความปลอดภัยเฉพาะจาก DAIKIN สำหรับระบบ R32 ที่ช่วยยกระดับการปกป้องตามมาตรฐานสากล เพื่อความอุ่นใจในทุกพื้นที่ติดตั้ง *อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN FXSA-AVMS Series
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 318 / 293 / 265 / 247 / 230 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 33 / 31.5 / 30 / 29 / 28 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245×550×800 |
| Indoor Unit Model | FXSA20AVMS | |
| แรงดันสถิต | Pa | 30-150 (50) |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.2 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 7,500 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 9 / 8.3 / 7.5 / 7.0 / 6.5 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.058 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 318 / 293 / 265 / 247 / 230 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 33 / 31.5 / 30 / 29 / 28 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245×550×800 |
| Indoor Unit Model | FXSA25AVMS | |
| แรงดันสถิต | Pa | 30-150 (50) |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.8 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 9,600 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 9 / 8.3 / 7.5 / 7.0 / 6.5 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.058 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 335 / 311 / 28 / 265 / 247 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 34 / 33 / 32 / 31 / 30 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245×550×800 |
| Indoor Unit Model | FXSA32AVMS | |
| แรงดันสถิต | Pa | 30-150 (50) |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.6 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 12,300 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 9.5 / 8.8 / 8 / 7.5 / 7 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.066 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 530 / 487 / 441 / 406 / 371 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 36 / 34.5 / 33 / 31.5 / 30 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245×700×800 |
| Indoor Unit Model | FXSA40AVMS | |
| แรงดันสถิต | Pa | 30-150 (50) |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 4.5 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 15,400 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 15 / 13.8 / 12.5 / 11.5 / 10.5 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.101 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 600 / 554 / 512 / 459 / 406 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 34 / 33 / 32 / 30.5 / 29 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245×1,000×800 |
| Indoor Unit Model | FXSA50AVMS | |
| แรงดันสถิต | Pa | 30-150 (50) |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.6 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 19,100 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 17 / 15.7 / 14.5 / 13 / 11.5 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.075 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 741 / 681 / 618 / 565 / 512 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 36 / 34 / 32 / 30.5 / 29 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245×1,000×800 |
| Indoor Unit Model | FXSA63AVMS | |
| แรงดันสถิต | Pa | 50-150 (50) |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 7.1 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 24,200 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 21 / 19.3 / 17.5 / 16 / 14.5 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.106 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 812 / 752 / 688 / 628 / 565 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 37.5 / 36 / 34 / 32 / 30 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245×1,000×800 |
| Indoor Unit Model | FXSA80AVMS | |
| แรงดันสถิต | Pa | 50-150 (50) |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 9.0 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 30,700 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 23 / 21.3 / 19.5 / 17.8 / 16 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.126 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,130 / 1,041 / 953 / 872 / 794 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 39 / 37 / 35 / 33.5 / 32 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245×1,400×800 |
| Indoor Unit Model | FXSA100AVMS | |
| แรงดันสถิต | Pa | 50-150 (50) |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 11.2 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 38,200 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 32 / 29.5 / 27 / 24.7 / 22.5 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.151 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,306 / 1,197 / 1,112 / 1,003 / 918 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 42 / 40.5 / 38.5 / 37 / 35 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245×1,400×800 |
| Indoor Unit Model | FXSA125AVMS | |
| แรงดันสถิต | Pa | 50-150 (50) |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 14.0 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 47,800 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 37 / 33.9 / 31.5 / 28.4 / 26 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.206 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,377 / 1,281 / 1,183 / 1,087 / 988 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 43 / 41.5 / 40 / 38 / 36 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245×1,550×800 |
| Indoor Unit Model | FXSA140AVMS | |
| แรงดันสถิต | Pa | 50-140 (50) |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 16.0 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 54,600 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 39 / 36.3 / 33.5 / 30.8 / 28 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.222 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||





