Description
DAIKIN VRV Indoor Unit
DAIKIN FXAA-AVMS Series for VRV
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXAA-AVMS Series for VRV (Variable Refrigerant Volume) แบบติดผนัง ค้นพบความสง่างามของความเรียบง่ายกับดีไซน์ที่บางและมีสไตล์ ที่ซึ่งรูปแบบผสานกับฟังก์ชันได้อย่างประณีตที่สุด ใช้สารทำความเย็น R32 ที่มีค่า GWP ต่ำ ช่วยลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน พร้อมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่ยอดเยี่ยม
• ดีไซน์บางและมีสไตล์
• เพิ่มการปรับระดับแรงลมเป็น 5 ระดับ
• ระดับเสียงที่ต่ำกว่า
• มั่นใจทุกการใช้งานด้วย Shirudo Technology
DAIKIN FXAA-AVMS Series แบบติดผนัง Wall Mounted Type เป็นเครื่องติดตั้งภายใน (Indoor Unit) หรือแฟนคอยล์ยูนิตของแอร์ DAIKIN ระบบ VRV ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
ความโดดเด่นของ DAIKIN FXAA-AVMS Series

จากรูปลักษณ์ที่สวยงามและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ลดขนาดเครื่องลง 21 มม. เหลือเพียง 245 มม. จากเดิมที่ 266 มม. (*สำหรับขนาด 7,500-27,300 BTU/h)

เพิ่มระดับการปรับแรงลมเป็น 5 ระดับ จากเดิม 2 ระดับ ช่วยให้คุณควบคุมแรงลมได้อย่างสะดวกตามความต้องการของคุณ

การทำงานเงียบดุจเสียงกระซิบ ด้วยระดับเสียงต่ำสุดเพียง 24 เดซิเบล (A)* Whisper quiet in operation, with sound levels as low as 24 dB(A)*
Remark* Sound level for FXAA20~25AVMS during cooling operation

Shirudo Technology เทคโนโลยีความปลอดภัยเฉพาะจาก DAIKIN สำหรับระบบ R32 ที่ช่วยยกระดับการปกป้องตามมาตรฐานสากล เพื่อความอุ่นใจในทุกพื้นที่ติดตั้ง *อุปกรณ์เสริม
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN FXAA-AVMS Series
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 247 / 233 / 219 / 201 / 187 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 28.5 / 27.0 / 26.0 / 25.0 / 24.0 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×858×245 |
| Indoor Unit Model | FXAA20AVMS | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.2 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 7,500 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 7.0 / 6.6 / 6.2 / 5.7 / 5.3 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.012 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 282 / 261 / 240 / 215 / 194 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 29.0 / 28.0 / 26.0 / 25.0 / 24.0 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×858×245 |
| Indoor Unit Model | FXAA25AVMS | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.8 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 9,600 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 8.0 / 7.4 / 6.8 / 6.1 / 5.5 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.012 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 353 / 325 / 293 / 254 / 229 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 34.0 / 31.0 / 29.0 / 26.0 / 25.0 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×858×245 |
| Indoor Unit Model | FXAA32AVMS | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.6 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 12,300 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 10.0 / 9.2 / 8.3 / 7.2 / 6.5 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.020 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 477 / 413 / 388 / 332 / 272 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 41.0 / 37.0 / 35.0 /31.0 / 28.0 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×858×245 |
| Indoor Unit Model | FXAA40AVMS | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 4.5 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 15,400 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 13.5 / 11.7 / 11.0 / 9.4 / 7.7 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.030 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 494 / 459 / 424 / 388 / 353 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 39.0 / 37.0 / 35.0 / 32.0 / 31.0 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×1,120×245 |
| Indoor Unit Model | FXAA50AVMS | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.6 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 19,100 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 14.0 / 13.0 / 12.0 / 11.0 / 10.0 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.020 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 635 / 582 / 526 / 466 / 417 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 41.0 / 39.0 / 37.0 / 34.0 / 32.0 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×1,120×245 |
| Indoor Unit Model | FXAA63AVMS | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 7.1 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 24,200 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 18.0 / 16.5 / 14.9 / 13.2 / 11.8 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.040 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Indoor | Unit | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 688 / 639 / 590 / 540 / 487 |
| ระดับเสียง | dB(A) | 47.0 / 44.0 / 39.0 / 37.0 / 34.0 |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295×1,120×245 |
| Indoor Unit Model | FXAA71AVMS | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 8.0 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 1-phase, 220V, 50Hz |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 27,300 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 19.5 / 18.1 / 16.7 / 15.3 / 13.8 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 0.068 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||





