Description
DAIKIN Duct FDMNQ/FDMRN Series
แอร์แบบท่อลม FDMNQ/FDMRN Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง (Middle Static Duct Type) สามารถทำความเย็นโดยซ่อนคอยล์เย็นไว้ในฝ้าส่งลมเย็นผ่านท่อลม ส่งลมได้ไกลทำให้เลือกติดตั้งช่องลมออกได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ ใช้สารทำความเย็น R410A ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ เล็กกะทัดรัดด้วยความบางเพียง 305 มม. ติดตั้งได้ในพื้นที่เพดานต่ำ ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหรือบ้านพักอาศัย ทนทานด้วยแผงระบายความร้อนที่ชุดคอยล์ร้อนเคลีอบสารป้องกันการกัดกร่อน ใช้งานได้ยาวนาน
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
30,000 BTU | 36,000 BTU | 42,000 BTU | 48,000 BTU | 55,000 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ส่งลมเย็นผ่านท่อลมได้ไกล ทำให้เลือกติดตั้งช่องลมออกได้อย่างเหมาะสมตามลักษณะของห้อง
– ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหรือบ้านพักอาศัย
– ใช้สารทำความเย็น R410A ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง รักษ์โลก
– ทนทานด้วยแผงระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
ความโดดเด่นของ DAIKIN Duct FDMNQ/FDMRN Series
ทั้งชุดคอยล์เย็นและรีโมทคอนโทรลแบบมีสายจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ ซึ่งสามารถตั้งค่าให้วัดอุณหภูมิห้องได้ที่คอยล์เย็น หรือที่รีโมทคอนโทรลเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องมากที่สุด
ส่งลมเย็นผ่านท่อลมได้ไกล ทำให้สามารถออกแบบช่องลมออกได้ตามตำแหน่งที่ต้องการ ใช้พื้นที่ในฝ้าเพื่อการติดตั้งเพียง 315 มม.
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
มีการชาร์จสารทำความเย็นมาให้เพียงพอต่อการเดินท่อได้ไกลสูงสุดถึง 15 เมตร (รุ่น 36,000-48,000 BTU) โดยไม่ต้องเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติม ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งและประหยัดค่าสารทำความเย็น
• เลือกความเร็วพัดลมได้ 2 ระดับ
สามารถเลือกความเร็วพัดลมได้ 2 ระดับตามต้องการ
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Duct FDMNQ/FDMRN Series (220V / 1 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FDMNQ30MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,030 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDMNQ30MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,306 / N/A / N/A |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 90 / N/A / N/A | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / N/A / 36 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 52 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 X 940 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 77 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDMNQ36MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,530 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDMNQ36MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,306 / N/A / N/A |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 90 / N/A / N/A | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45 / N/A / 37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 52 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 103 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Duct FDMNQ/FDMRN Series (380V / 3 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FDMNQ30MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,030 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDMNQ30MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,306 / N/A / N/A |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Stpes | |
แรงดันสถิต | 90 / N/A / N/A | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / N/A / 36 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 52 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 X 940 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 74 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDMNQ36MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,530 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDMNQ36MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,306 / N/A / N/A |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Stpes | |
แรงดันสถิต | 90 / N/A / N/A | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45 / N/A / 37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 52 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 103 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDMNQ42MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,490 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDMNQ42MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,483 / N/A / N/A |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Stpes | |
แรงดันสถิต | 80 / N/A / N/A | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 52 |
Outdoor Unit Model | RNQ42MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 107 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Scroll Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDMNQ48MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,560 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDMNQ48MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,483 / N/A / N/A |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Stpes | |
แรงดันสถิต | 80 / N/A / N/A | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 52 |
Outdoor Unit Model | RNQ48MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 58 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 111 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Scroll Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDMRN55CXV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 55,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,760 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDMRN55CXV1S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,720 / N/A / 1,170 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Stpes | |
แรงดันสถิต | 69 – 147 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 54 / N/A / 46 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 378 X 1,499 X 541 |
น้ำหนัก | kg | 56 |
Outdoor Unit Model | RR55DXY1S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 65 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852 X 1,030 X 400 |
น้ำหนัก | kg | 105 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Scroll Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN Duct FDMNQ/FDMRN Series
MODEL | Duct FDMNQ-MV2S, FDMRN-CXV1S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R410A | • |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้น Programme Dry Function | • |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | • |
การตั้งเวลาตารางรายสัปดาห์ | • |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | • |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |
การตั้งเวลาเปิด – ปิด | • |
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย | • |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | • |
ควบคุมการทำงานเป็นกลุ่มด้วยรีโมทได้ | • |