Description
DAIKIN SUPER COOL Series
แอร์ผนัง DAIKIN SUPER COOL Series (FTM-PV2S)
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN SMASH II (FTM-PV2S) ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง ด้วยสารทำความเย็นเจเรอเรชั่นใหม่ R32 ดีไซน์ใหม่ ประหยัดพลังงาน ช่วยลดการเกิดภาวะเรือนกระจก พร้อมโหมดเย็นเร็ว และปกป้องคุณด้วย Titanium apatite deodorizing filter ยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และกลิ่นรบกวน
ขนาด BTU ที่มีให้เลือก
9,200 BTU | 13,000 BTU | 14,400 BTU | 18,090 BTU | 22,530 BTU | 24,500 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น
– แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite Deodorizing Filter ดับกลิ่น ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส
– โหมด Powerful ทำความเย็นเร็วทันใจ
– ทนทาน ครีบระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
ความโดดเด่นของ DAIKIN SUPER COOL Series (FTM-PV2S)
เพิ่มพลังเย็นเร็วทันใจขึ้นด้วยปุ่ม Powerful Mode ให้คุณเย็นสบายอย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุด
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
สะดวกสบายในการบำรุงรักษาด้วยถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้ ลดกลิ่นอับชื้นเมื่อมีการล้างแอร์เป็นประจำโดยช่างผู้ชำนาญ
– คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
– แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
– ครีบระบายความร้อนของชุดภายนอกเคลือบอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนของฝนกรดและเกลือ
แผ่นกรองอากาศ Titanium Apatite Deodorizing Filter ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก เมื่อแสงตกกระทบกับแผ่นกรอง แสงจะทำปฏิกิริยากระตุ้นอนุภาคต่างๆ เพื่อยับยั้งกลิ่นแบคทีเรีย โดยสามารถบำรุงรักษาง่ายๆ ด้วยการนำออกมาผึ่งแดดทุกๆ 6 เดือน เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นภายในห้อง
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN SUPER COOL Series (FTM-PV2S)
Specification | Unit | FTM09PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9,200 |
กำลังไฟฟ้า | W | 730 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.38 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 7950.78 |
Indoor Unit Model | FTM09PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 360/226 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 37/33/28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 283 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | RM09PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 658 x 275 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 25 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM13PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1040 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.22 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11370.77 |
Indoor Unit Model | FTM13PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 367/237 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 41/36/31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 283 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
Outdoor Unit Model | RM13PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 765 x 285 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 25 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM15PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 14,400 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1063 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 14.31 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11635.92 |
Indoor Unit Model | FTM15PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 639/417 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/39/34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM15PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 765 x 285 |
น้ำหนัก | kg | 35 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 25 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM18PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,090 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1472 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.04 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 16041.28 |
Indoor Unit Model | FTM18PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 639/420 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/41/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM18PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,360/- |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 41 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM24PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 22,530 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1835 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.04 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 19978.44 |
Indoor Unit Model | FTM24PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 770/530 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 49/45/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM24PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,766/918 |
ระดับเสียง | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 770 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 60 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FTM28PV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,500 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2118 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 12.33 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FTM28PV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/SL | cfm | 802/561 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | PM 2.5 Filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 52/48/42 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | RM28PV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,766/918 |
ระดับเสียง | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 770 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 66 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN SUPER COOL Series (FTM-PV2S)
MODEL | FTM-PV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | • |
ระบบ | • On-Off |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | • |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้นแบบ Dry Cooling | • |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | • |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศดับกลิ่น | • |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | • |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |