Description

DAIKIN MAX INVERTER STAR KC Series (FTKC-ZV2S)
แอร์ผนัง DAIKIN KC Series (FTKC-ZV2S)
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN เเมกซ์ อินเวอร์เตอร์ สตาร์ KC ซีรีส์ (FTKC-ZV2S) ระบบ Inverter สร้างสรรค์อากาศบริสุทธิ์และความเย็นสบายด้วยเทคโนโลยี Streamer ที่ช่วยฟอกอากาศ กำจัดฝุ่น PM2.5 เชื้อโรค และสารก่อภูมิแพ้ พร้อมระบบควบคุมผ่าน Wi-Fi ที่ให้คุณจัดการการใช้งานได้ง่ายผ่านแอป DAIKIN Controller และยังมีฟังก์ชั่น Bills on Demand ตรวจสอบการใช้พลังงาน และควบคุมค่าไฟได้ตามต้องการ มั่นใจในประสิทธิภาพด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 2 ดาว และเทคโนโลยี Super PCB Pro ทนแรงดันไฟสูงถึง 450 โวลต์ มอบความคุ้มค่าในทุกมิติ
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
9,200 BTU | 12,300 BTU | 15,000 BTU | 18,100 BTU | 24,200 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ประหยัดไฟ เบอร์ 5 ระดับ 2 ดาว
– ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer
– ระบบทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติ ล้างและเป่าแห้ง ช่วยยับยั้งเชื้อโรค
– แผ่นฟิลเตอร์เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อโรค
– ระบบควบคุมการทำงานของเครื่องผ่าน Wi-Fi
ความโดดเด่นของ DAIKIN KC Series (FTKC-ZV2S)

เข้าถึงและควบคุมการใช้งานเครื่องปรับอากาศได้โดยง่าย ด้วย Built-in Wi-Fi สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยสมาร์ตโฟนผ่าน DAIKIN Mobile Controller Application
ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 2 ดาว ด้วยค่า SEER สูงสุดที่ 20.60* ให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าในทุกการใช้งาน ค่าไฟเพียง 2.23 บาท/ชม. (*ในรุ่น FTKC09ZV2S)
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
เย็นเร็วทันใจภายใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor ใหม่ ช่วยทำความเย็นได้รวดเร็วกว่าเดิม ลดอุณหภูมิลมออกจากเครื่องคอยล์เย็นได้รวดเร็วมากกว่า 10 องศาเซลเซียสภายใน 1 นาที และมากกว่า 15 องศาเซลเซียสตั้งแต่ 1 นาที 12 วินาที

ระบบทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติด้วยการล้าง Heat Exchanger โดยใช้การควบแน่นไอน้ำในอากาศในกลายเป็นหยดน้ำ ล้างทำความสะอาด Heat exchange จากนั้นเป่าไล่ความชื้น ลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อราซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นอับ

มากกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่ปรับใบพัดได้แค่ตามแนวบน-ล่าง KC Series ยังสามารถปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา ส่งลมเย็นไกลกระจายไปทั่วทุกมุมห้อง

ประจุอิเล็กตรอนไฟฟ้าความเร็วสูง ที่ช่วยสลายเชื้อโรคและสสารอันตรายได้ถึงแก่น โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และก๊าซอันตราย 60 กว่าชนิด จากสถาบันชั้นนำทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี 2014 ถึง ปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมของเทคโนโลยีสตรีมเมอร์

Bills on Demand ฟีเจอร์อัจฉริยะที่ให้คุณตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานผ่านแอป DAIKIN Controller ได้แบบเรียลไทม์ ตั้งเป้าหมายค่าไฟ แจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงเป้า และปรับลดการใช้พลังงานหรือปิดเครื่องอัตโนมัติ ช่วยประหยัดค่าไฟ ควบคุมค่าใช้จ่าย และส่งเสริมการใช้งานพลังงานอย่างยั่งยืน

คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
Humidity Control คือเทคโนโลยีที่มอบสมดุลของอากาศอย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยเติมความชื้นในวันที่อากาศแห้ง ลดอาการระคายเคืองผิวและทางเดินหายใจ พร้อมลดความอับชื้นในวันที่ชื้นเกินไป ให้บรรยากาศภายในห้องสดชื่น สบายตัวในทุกช่วงเวลา ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน คุณจะรู้สึกถึงความสบายและหลับสนิทในอากาศที่เหมาะสมที่สุด นี่คือการออกแบบที่ใส่ใจในสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณ

แผงวงจรทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตกถึง 150 โวลต์ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง และหมดกังวลกับปัญหาไฟกระชาก ทนทานแรงดันไฟสูงสุดถึง 440 โวลต์ พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม

ลดขนาดช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงวรให้เล็กกว่า 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์
*ยกเว้นช่องบริเวณท่อเอมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN KC Series (FTKC-ZV2S)
Specification | Unit | |
ชื่อรุ่น | FTKC09ZV2S | |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 9,200 (2,400 – 9,900) |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 2.7 (0.7- 2.9) |
กำลังไฟฟ้า | W | 830 (120 ~ 1,050) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.60 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 2 ดาว | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FTKC09ZV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 9.9 / 8.4 / 7.1 / 4.6 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 350 / 297 / 251 /162 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง | dB(A) | 36 / 32 / 27 / 19 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 286 x 770 x 244 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 mm (5/8 inch) |
Outdoor Unit Model | RKC09ZV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 17.8 / 15.4 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 629 / 544 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 / 44 / 40 |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 418 x 695 x 244 |
น้ำหนัก | kg | 21 |
ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø 6.4 mm (1/4 inch) |
ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø 9.5 mm (3/8 inch) |
ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | |
ชื่อรุ่น | FTKC12ZV2S | |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 12,300 (2,400 – 13,000) |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 3.6 (0.7 – 3.8) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,120 (130 ~ 1,290) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.30 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 2 ดาว | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FTKC12ZV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 11.2 /8.8 / 7.1 /4.6 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 395 / 311 / 251 / 162 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง | dB(A) | 39 / 33 / 28 / 19 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 286 x 770 x 244 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 mm (5/8 inch) |
Outdoor Unit Model | RKC12ZV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 26.5 / 23.1 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 936 / 816 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 / 45 / 40 |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 675 x 284 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø 6.4 mm (1/4 inch) |
ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø 9.5 mm (3/8 inch) |
ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | |
ชื่อรุ่น | FTKC15ZV2S | |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 15,000 (3,800 – 16,400) |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 4.4 (1.1 – 4.8) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,320 (190 ~ 1,500) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.30 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 2 ดาว | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FTKC15ZV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 11.0 / 8.5 / 7.0 / 6.2 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 388 / 300 / 247 / 219 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง | dB(A) | 42 / 35 / 30 / 25 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 286 x 770 x 244 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 mm (5/8 inch) |
Outdoor Unit Model | RKC15ZV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 35.8 / 29.1 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,264 / 1,028 |
ระดับเสียง | dB(A) | 51 / 45 / 43 |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø 6.4 mm (1/4 inch) |
ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø 12.7 mm (1/2 inch) |
ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | |
ชื่อรุ่น | FTKC18ZV2S | |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 18,100 (3,800 – 18,400) |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 5.3 (1.1 – 5.4) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,660 (190 ~ 2,070) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 2 ดาว | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FTKC18ZV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 12.9 / 10.6 / 8.6 / 6.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 455 / 374 / 304 / 230 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 25 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 286 x 770 x 244 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 mm (5/8 inch) |
Outdoor Unit Model | RKC18ZV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 45.1 /29.1 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,592 / 1,028 |
ระดับเสียง | dB(A) | 51 / 45 / 44 |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø 6.4 mm (1/4 inch) |
ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø 12.7 mm (1/2 inch) |
ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | |
ชื่อรุ่น | FTKC24ZV2S | |
ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 24,200 (3,800 – 25,600) |
ขนาดการทำความเย็น | kW | 7.1 (1.1 – 7.5) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,230 (220 ~ 2,625) |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.10 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 2 ดาว | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FTKC24ZV2S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 18.8 / 14.9 / 11.2 /7.7 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 664 / 526 / 395 / 272 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
การกระจายลม | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) | |
แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู) | |
ระดับเสียง | dB(A) | 45 / 42 / 37 / 27 |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 993 x 281 |
น้ำหนัก | kg | 14 |
ขนาดท่อ Drain | mm | Ø16 mm (5/8 inch) |
Outdoor Unit Model | RKC24ZV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | m3/min | 45.1 / 31.6 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,592 / 1,116 |
ระดับเสียง | dB(A) | 52 / 49 / 45 |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 36 |
ขนาดท่อ Liquid | mm/inch/Hun | Ø 6.4 mm (1/4 inch) |
ขนาดท่อ Gas | mm/inch/Hun | Ø 12.7 mm (1/2 inch) |
ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN KC Series (FTKC-ZV2S)
MODEL | เเมกซ์ อินเวอร์เตอร์ สตาร์ KC ซีรีส์ FTKC-ZV2S |
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | • R32 |
ชนิดคอมเพรสเซอร์ | • คอมเพรสเซอร์แบบสวิง |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแบบ 3 มิติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | • |
การกระจายลมเย็นสบาย | • |
โหมดการทำงาน | |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว | • |
โหมดประหยัดพลังงาน | • |
โหมดพัดลม | • |
ปรับอุณหภูมิครั้งละ 0.5 องศา | • |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
ฟอกอากาศ ด้วยเทคโนโลยี STREAMER ปล่อยประจุอิเล็คตรอนช่วยยับยั้งเชื้อโรค | • |
แผ่นกรองอากาศ | • Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู) |
ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา | • |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง | • |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง | • |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน | • |
แผงวงจรทนทานพิเศษ | • 150-450V |
ถาดรองน้ำทิ้ง ถอดล้างได้ | • |
ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |
เชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi ด้วยอุปกรณ์เสริม | • (Option) |