Description
DAIKIN VRV (Variable Refrigerant Volume)
แอร์ DAIKIN VRV 6A Series
เครื่องปรับอากาศ DAIKIN ระบบ VRV 6A Series ใหม่ ประสบความสำเร็จในการประหยัดพลังงานอย่างมากด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาใหม่ ในการออกแบบที่มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบาขึ้น ประสิทธิภาพการทำงานได้รับการปรับปรุงในทุกด้าน โดยการนำเสนอแนวคิด เทคโนโลยี และฟังก์ชันที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการออกแบบ และการติดตั้งที่ง่าย
• ยูนิตเดี่ยวขนาดใหญ่ ช่วยลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง ดีไซน์ใหม่ที่เสริมความแข็งแรง
• เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการประหยัดพลังงานที่มากขึ้น
• รองรับอุณหภูมิสูง ด้วยสารทำความเย็นช่วยให้การทำงานมีความเสถียรแม้ในอุณหภูมิภายนอกที่สูง
• ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ดีขึ้น
ความโดดเด่นของ DAIKIN VRV 6A Series

1. ใหม่ ยูนิตเดี่ยวขนาดใหญ่สำหรับ 22, 24, 26 แรงม้า
2. ยูนิตเดี่ยวขนาดใหญ่ ช่วยลดต้นทุนและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง
3. ดีไซน์ใหม่ที่เสริมความแข็งแรง เพิ่มความต้านทานต่อแผ่นดินไหวและลม รวมถึงป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

1. อัตราประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EER) ที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ด้วยการคอมเพรสเซอร์ใหม่
2. คอมเพรสเซอร์ใหม่ ประสิทธิภาพสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ SEER ด้วยการทำงานโหลดต่ำเพิ่มขึ้นถึง 8.4%

1. มาตรฐาน IP55 ช่วยป้องกันชิ้นส่วนทางไฟฟ้าล้มเหลว จากปัญหาฝุ่น จิ้งจก แมลง ทราย และน้ำ
* IPX5 ผ่านการรับรองมาตรฐานโดย Electronics Institute และ Daikin Industries (Thailand) Ltd.
2.รองรับอุณหภูมิสูง ด้วยสารทำความเย็นช่วยให้การทำงานมีความเสถียรแม้ในอุณหภูมิภายนอกที่สูง
3. ขยายช่วงอุณหภูมิการทำงานภายนอกได้ ขยายจาก 49°C ถึง 52°C

ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่ดีขึ้นด้วยการเพิ่มความแตกต่างของความสูงจาก 90 ม. เป็น 110 ม. พร้อมกับความยาวที่เทียบเท่ากัน (สูงสุด 190 ม.)
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN VRV 6A Series
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ8BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 22.4 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 76,400 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 8 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 5 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.48 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 21.57 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 5 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,660 × 930 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ10BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 28 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 95,500 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 10 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 6.41 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.37 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 21.65 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 5 | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,660 × 930 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ12BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 33.5 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 114,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 12 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 8.38 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.00 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,660 × 930 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ14BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 40 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 136,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 14 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 9.88 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 4.05 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ16BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 45 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 154,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 16 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 12.70 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.54 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ18BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 50 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 171,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 18 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 13.90 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.60 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ20BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 56 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 191,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 20 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 16.00 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.50 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ22BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 61.5 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 210,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 22 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 17.90 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.44 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,660 × 1,750 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ24BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 67.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 229,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 24 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 20.20 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.32 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,660 × 1,750 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ26BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 73.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 249,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 26 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 23.50 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.11 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,660 × 1,750 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ28BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 :RXQ12BY1S CDU2 : RXQ16BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 78.5 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 268,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 28 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 21 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.74 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 930 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ30BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ12BY1S CDU2 : RXQ18BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 83.5 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 285,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 30 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 22.2 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.76 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 930 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ32BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ12BY1S CDU2 : RXQ20BY1S |
|
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 89.5 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 305,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 32 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 24.3 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.68 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 930 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ34BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ16BY1S CDU2 : RXQ18BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 95.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 324,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 34 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 26.5 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.58 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ36BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ18BY1S CDU2 : RXQ18BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 100.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 341,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 36 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 27.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.61 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ38BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ18BY1S CDU2 : RXQ20BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 106.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 362,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 38 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 29.8 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.56 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ40BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ20BY1S CDU2 : RXQ20BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 112.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 382,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 40 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 31.9 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.51 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415 V, 50 Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ42BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ20BY1S CDU2 : RXQ22BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 117.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 399,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 42 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 34 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.44 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ44BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ20BY1S CDU2 : RXQ24BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 123.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 420,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 44 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 37.3 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.30 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ46BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ20BY1S CDU2 : RXQ26BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 129.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 440,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 46 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 39.4 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.27 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ48BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ22BY1S CDU2 : RXQ26BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 134.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 461,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 48 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 41.4 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.24 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,750 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ50BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ24BY1S CDU2 : RXQ26BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 140.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 478,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 50 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 43.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.20 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,750 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ52BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ26BY1S CDU2 : RXQ26BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 146.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 495,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 52 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 47 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.11 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,750 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,750 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ54BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ18BY1S CDU2 : RXQ18BY1S CDU3 : RXQ18BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 150.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 512,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 54 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 41.5 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.61 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU3 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ56BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ18BY1S CDU2 : RXQ18BY1S CDU3 : RXQ20BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 156.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 532,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 56 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 43.6 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.58 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU3 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ58BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ18BY1S CDU2 : RXQ20BY1S CDU3 : RXQ20BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 162.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 553,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 58 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 45.7 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.54 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU3 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Outdoor | Unit | |
| Outdoor Unit Model | RXQ60BY1S | |
| Combination Unit | CDU1 : RXQ20BY1S CDU2 : RXQ20BY1S CDU3 : RXQ20BY1S | |
| ขนาดการทำความเย็น | kW | 168.0 |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/hr | 573,000 |
| ขนาดการทำความเย็น | HP | 60 |
| กำลังไฟฟ้า | kW | 47.8 |
| ประสิทธิภาพการทำงาน (COP) | W/W | 3.51 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 3-phase 4-wire system, 380-415V, 50Hz |
| ขนาดเครื่อง (สูงxกว้างxลึก) | mm | CDU1 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU2 : 1,660 × 1,240 × 765 CDU3 : 1,660 × 1,240 × 765 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||







