Description
DAIKIN FXDSQ-A Series for VRV
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXDSQ-A Series for VRV (Variable Refrigerant Volume) แบบซ่อนในฝ้าต่อท่อลม ประเภทท่อบางติดเพดาน การออกแบบที่ทันสมัยและกะทัดรัด พร้อมการกระจายอากาศ 3 มิติ และระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อให้สะดวกสบายและประหยัดพลังงาน
ความโดดเด่นของ DAIKIN FXDSQ-A Series
• การกระจายอากาศ 3 มิติ
สามารถปรับได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งอย่างอิสระ โดยการตั้งค่ารีโมทคอนโทรลเพื่อให้การไหลเวียนอากาศ 3 มิติส่งยังทุกมุมของห้อง
• ตาอัจฉริยะคู่
เมื่อใช้ร่วมกับการกระจายอากาศ 3 มิติ ฟังก์ชั่นตรวจจับในตัวให้ความสะดวกสบายที่เหนือกว่า และประหยัดพลังงานด้วยการตรวจจับคนและพื้นที่ ทำให้การไหลเวียนอากาศดีขึ้น เพื่อสภาพแวดล้อมที่สบาย
• ความสะดวกสบายและการประหยัดพลังงานป้องกันการระบายความร้อน
ควรตั้งทิศทางการไหลของลม และอัตราการไหลของลมเป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงาน
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN FXDSQ-A Series
Model (รุ่น) | FXDSQ20AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 7,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.028 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 200 x 700 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/8.7/8.1/7.6/7.0/6.5 |
Model (รุ่น) | FXDSQ25AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 9,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.029 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 200 x 700 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/9.0/8.5/8.0/7.5/7.0 |
Model (รุ่น) | FXDSQ32AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 12,300 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.032 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 200 x 700 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/10.0/9.3/8.6/7.9/7.2 |
Model (รุ่น) | FXDSQ40AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 15,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.049 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 200 x 700 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/12.0/11.2/10.5/9.7/9.0 |
Model (รุ่น) | FXDSQ50AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 19,100 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.049 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 200x 900 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/15.0/14.0/13.0/11.5/10.5 |
Model (รุ่น) | FXDSQ63AVM |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 24,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.054 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 200 x 1100 x 450 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/19.0/17.0/15.0/13.0/11.5 |
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXDSQ-A Series for VRV