Description
DAIKIN Duct FDBNQ-MV2S Series
แอร์แบบท่อลม DAIKIN FDBNQ-MV2S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบต่อท่อลมแรงดันต่ำ (Low Static Duct Type) สามารถทำความเย็นโดยซ่อนคอยล์เย็นไว้ในฝ้าส่งลมเย็นผ่านท่อลม ใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ บ้าน และโรงแรมต่างๆ ใช้สารทำความเย็น R410A ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ออกแบบพิเศษเพื่อใช้งานในพื้นที่จำกัดด้วยชุดคอยล์เย็นบางสุดเพียง 260 มม. ทนทานด้วยแผงระบายความร้อนที่ชุดคอยล์ร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน ใช้งานได้ยาวนาน
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
13,000 BTU | 18,000 BTU | 24,000 BTU | 30,000 BTU | 33,000 BTU | 36,000 BTU | 42,000 BTU | 48,000 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ติดตั้งได้แม้ในพื้นที่ที่เพดานต่ำ ขนาดบางสุดเพียง 260 มม.
– น้ำหนักเบาสุดเพียง 25 กก. ติดตั้งได้ในทุกพื้นที่
– ใช้สารทำความเย็น R410A ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง รักษ์โลก
– เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ บ้าน และโรงแรมต่างๆ
ความโดดเด่นของ DAIKIN Duct FDBNQ-MV2S Series
ทั้งชุดคอยล์เย็นและรีโมทคอนโทรลแบบมีสายจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ ซึ่งสามารถตั้งค่าให้วัดอุณหภูมิห้องได้ที่คอยล์เย็น หรือที่รีโมทคอนโทรลเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องมากที่สุด และสามารถเลือกความเร็วพัดลมได้ 2 ระดับตามต้องการ
ด้วยชุดคอยล์เย็นดีไซน์บางพิเศษ ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเพียง 270 มม.ใต้ฝ้าเพดาน กะทัดรัด น้ำนหักเบาสุดเพียง 25 กิโลกรัม เหมาะสำหรับติดตั้งในบริเวณที่มีพื้นที่ที่มีเพดานต่ำ
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
มีการชาร์จสารทำความเย็นมาให้เพียงพอต่อการเดินท่อได้ไกลสูงสุดถึง 15 เมตร (รุ่น 30,000-48,000 BTU) โดยไม่ต้องเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติม ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งและประหยัดค่าสารทำความเย็น
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Duct FDBNQ-MV2S Series (220V / 1 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FDBNQ13MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,190 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ13MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 459 / N/A / 388 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 45 / 33 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 41 / N/A / 38 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 260 X 900 X 580 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RNQ13MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 46 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDBNQ18MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,700 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ18MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 635 / N/A / 530 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 45 / N/A / 25 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 43 / N/A / 40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 260 X 1,300 X 580 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
Outdoor Unit Model | RNQ18MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 51 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 X 845 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDBNQ24MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,330 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ24MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ24MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 735 X 825 X 300 |
น้ำหนัก | kg | 57 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDBNQ30MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,030 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ30MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 X 940 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 77 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDBNQ33MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 33,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,340 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ33MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ33MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 X 940 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 77 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDBNQ36MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,530 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ36MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 103 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Duct FDBNQ-MV2S Series (380V / 3 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FDBNQ30MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,030 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ30MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 X 940 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 74 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDBNQ33MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 33,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,340 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ33MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ33MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 X 940 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 74 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDBNQ36MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,530 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ36MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 103 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDBNQ42MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,490 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ42MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ42MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 107 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Scoll Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FDBNQ48MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,560 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FDBNQ48MV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 35 /N/A / 24 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps | |
แรงดันสถิต | 20 / N/A / 18 | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / N/A / 39 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 305 X 1,550 X 680 |
น้ำหนัก | kg | 51 |
Outdoor Unit Model | RNQ48MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 58 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 X 900 X 320 |
น้ำหนัก | kg | 111 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Scoll Type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN Duct FDBNQ-MV2S Series
MODEL | Duct FDBNQ-MV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
ระบบ | • On-Off |
สารทำความเย็น R410A | • |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้น Programme Dry Function | • |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | • |
การตั้งเวลาตารางรายสัปดาห์ | • |
ปราศจากกังวล | |
เคลือบสารป้องกันการผุกร่อนที่คอยล์ร้อน | • |
แผงระบายความร้อนยับยั้งการกัดกร่อน (Anti-corrosion Alloy) | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
การรีเซตการตั้งค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ | • (ใช้ในรุ่น BRC1E62) |
การกำหนดช่วงอุณหภูมิ | • (ใช้ในรุ่น BRC1E62) |
การตั้งเวลาเปิด – ปิด | • (ใช้ในรุ่น BRC1E62) |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | • |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | • |
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท 2 เครื่องได้ | • |
ควบคุมการทำงานเป็นกลุ่มด้วยรีโมทได้ | • |