Description
DAIKIN Duct FBA-BV2S Series
แอร์แบบท่อลม DAIKIN FBA-BV2S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบต่อท่อลมแรงดันปานกลาง (Middle Static Duct Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 ซ่อนคอยล์เย็นไว้ในฝ้าส่งลมเย็นผ่านท่อลม ปรับเปลี่ยนแรงดันสถิตได้ตั้งแต่ 50-150 Pa ทำให้ส่งลมได้ไกลทั่วถึง ประหยัดพลังงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิงที่ให้ความเย็นเร็วและคงที่ ใช้สารทำความเย็น R32 ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงและไม่ทำลายโอโซน ออกแบบพิเศษเพื่อใช้งานในพื้นที่จำกัดด้วยขนาดบางเพียง 24.5 ซม. ทุกรุ่น ทำงานเงียบเพียง 31 เดซิเบล มีถาดรองน้ำทิ้งเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียล้างทำความสะอาดได้ง่าย
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
13,040 BTU | 18,010 BTU | 24,000 BTU | 30,900 BTU | 36,170 BTU | 42,000 BTU | 48,000 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5
– ติดตั้งง่ายแม้ในพื้นที่ที่เพดานต่ำ ขนาดบางเพียง 245 มม. ทุกรุ่น
– ปรับทิศทางลมเข้าได้ทั้งด้านหลังหรือด้านล่าง
– มีสาร Silver-ion ที่ถาดรองน้ำทิ้งยับยั้งแบคทีเรีย
ความโดดเด่นของ DAIKIN Duct FBA-BV2S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น สกายแอร์ อินเวอร์เตอร์ R32 ใหม่ ค่าประหยัดพลังงาน (SEER) สูงขึ้นกว่าเดิม ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ระดับ 1-2 ดาวทุกรุ่น (FBA13 ระดับ 1 ดาว, FBA18-36 ระดับ 2 ดาว) ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)
คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์
ขนาดกะทัดรัดเพียง 24.5 ซม. ทำให้ติดตั้งในอาคารที่มีข้อจำกัดในเรื่องความสูงของเพดานได้ ไดกิ้นเป็นหนึ่งในผู้นำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อลมเย็น MSP-Duct ที่มีขนาดตัวเครื่องกะทัดรัดที่สุด
การเดินสายไฟและการซ่อมแซมสามารถทำได้จากด้านล่างของตัวเครื่อง (จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริม)
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ พร้อมโหมดอัตโนมัติ
สามารถปรับแรงดันสถิตได้อย่างอิสระตั้งแต่ 50-150 Pa เพื่อส่งกระแสลมทั้งใกล้และไกลตามความยาวของท่อลม ตอบสนองต่อการออกแบบภายในได้หลากหลายและยังให้ความเย็นอย่างทั่วถึง
ปั๊มดูดน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลักสามารถปั๊มน้ำทิ้งให้สูงขึ้นจากระดับฝ้าเพดานสูงสุดถึง 850 มม
ทั้งชุดคอยล์เย็นและรีโมทคอนโทรลแบบมีสายจะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิติดตั้งอยู่ ซึ่งสามารถตั้งค่าให้วัดอุณหภูมิห้องได้ที่คอยล์เย็น หรือที่รีโมทคอนโทรลเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิห้องมากที่สุด
ถาดรองน้ำทิ้งเคลือบสาร Silver-ion ยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อรา ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ สามารถล้างทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
ทำงานเงียบด้วยระดับเสียงในการทำงานต่ำสุดเพียง 31 เดซิเบล ลดเสียงรบกวนภายในห้อง
ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศในห้องพักโรงแรมด้วยระบบคียการ์ด (Interlock) โดยเชื่อมต่อกับระบบจัดการอาคารอื่น (3rd party) เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน
หากต้องการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเป็นไดกิ้น SkyAir อินเวอร์เตอร์ ใหม่ ช่างติดตั้งสามารถใช้ท่อสารทำความเย็นเดิมที่ใช้สำหรับ R22 ได้โดยไม่ต้องล้างหรือเปลี่ยนท่อ ทำให้ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง (ตรวจสอบขนาดท่อที่ใช้ได้ในคู่มือการติดตั้ง)
ชุดคอยล์ร้อนขนาดกะทัดรัด แผงระบายความร้อนเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากไดกิ้น มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนสูง จึงช่วยลดขนาดของชุดคอยล์ร้อนและประหยัดพลังงาน แผงระบายความร้อนทำจากอะลูมิเนียมอัลลอยผสมสารพิเศษลงในเนื้อวัสดุเพื่อเพิ่มความทนทาน ยับยั้งการกัดกร่อนได้มากกว่าแผงอะลูมิเนียมทั่วไป ให้คุณใช้งานได้ยาวนาน ประหยัดไฟได้มากกว่าเดิม
ขนาดของชุดคอยล์ร้อนเล็กลงและน้ำหนักเบาลง แต่ยังคงประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ทำให้ติดตั้งสะดวกสบาย สามารถติดตั้งได้ในพื่นที่แคบโดยเว้นระยะซ้ายขวาด้านหลังน้อยสุดเพียง 10 ซม. ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง และเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยเพิ่มขึ้น
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Duct FBA-BV2S Series (220V / 1 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FBA13BV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,040 (6,100-15,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 810 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.41 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA13BV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 635 / 530 / 441 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 35 / 33 / 31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,000 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 37 |
Outdoor Unit Model | RZF13CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,589 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 / 44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 41 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBA18BV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,010 (7,800-20,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,250 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.10 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA18BV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 635 / 530 / 441 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 35 / 33 / 31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,000 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 37 |
Outdoor Unit Model | RZF18CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,589 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 / 44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 41 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBA24BV2S9 |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,000 (8,900-27,300) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,950 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.60 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA24BV2S9 | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 812 / 688 / 565 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 35 / 33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,000 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 37 |
Outdoor Unit Model | RZF24CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,589 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 / 44 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 41 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBA30BV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,900 (14,300-34,100) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,540 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA30BV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / 953 / 794 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 35.5 / 33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 47 |
Outdoor Unit Model | RZF30CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 49 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBA36BV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,170 (17,100-38,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,250 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA36BV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / 953 / 794 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 35.5 / 33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 47 |
Outdoor Unit Model | RZF36CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBA42BV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 (19,500-47,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,155 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.42 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA42BV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,271 / 1,077 / 883 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 47 |
Outdoor Unit Model | RZF42CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,471 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 64 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBA48BV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 (21,200-52,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,444 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.40 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA48BV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,271 / 1,077 / 883 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 47 |
Outdoor Unit Model | RZF48CV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,471 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 64 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Duct FBA-BV2S Series (380V / 3 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FBA30BV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,900 (14,300-34,100) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,540 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.20 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA30BV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / 953 / 794 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 35.5 / 33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 47 |
Outdoor Unit Model | RZF30CY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 49 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBA36BV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,170 (17,100-38,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,250 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA36BV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / 953 / 794 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 35.5 / 33 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 47 |
Outdoor Unit Model | RZF36CY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 48 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBA42BV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 (19,500-47,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,155 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.42 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA42BV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,271 / 1,077 / 883 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 47 |
Outdoor Unit Model | RZF42CY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,471 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 64 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FBA48BV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 (21,200-52,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,444 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.40 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FBA48BV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,271 / 1,077 / 883 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps | |
แรงดันสถิต | Rated 50 (50-150) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 40 / 37.5 / 35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 245 x 1,400 x 800 |
น้ำหนัก | kg | 47 |
Outdoor Unit Model | RZF48CY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,471 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / 45 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 64 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN Duct FBA-BV2S Series
MODEL | Duct FBA-BV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | • |
ระบบ | • อินเวอร์เตอร์แบบสวิง |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
มีสารป้องกันเชื้อราในถาดรองน้ำทิ้ง | • |
แผ่นกรองอากาศ | • |
การตั้งเวลา | |
การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง (24-hour On/Off Timer) | • |
การตั้งเวลาตารางรายสัปดาห์ | • |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |
การรีเซตการตั้งค่าอุณหภูมิอัตโนมัติ | • เมื่อใช้กับรุ่น BRC1E63 |
การกำหนดช่วงอุณหภูมิ | • เมื่อใช้กับรุ่น BRC1E63 |
การตั้งเวลาเปิด – ปิด | • เมื่อใช้กับรุ่น BRC4C66 |
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย | • |
ความสะดวกสบาย | |
การเลือกโหมดลดความชื้น | • |
ตรวจจับอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง | • สามารถใช้กับรีโมทที่มีสาย |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
ปั๊มน้ำทิ้ง | • |
การเตือนล้างแผ่นกรองอากาศ | • |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่อง | • |
ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ | • |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | • |
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท 2 เครื่องได้ | • สามารถใช้กับรีโมทที่มีสาย |
ควบคุมการทำงานเป็นกลุ่มด้วยรีโมทได้ | • |
รองรับชุดควบคุมส่วนกลาง | • |