Description
DAIKIN Cassette FCRN-FXV1S Series
แอร์ฝังฝ้า DAIKIN FCRN-FXV1S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบฝังในฝ้า (Cassette Type) กระจายลม 8 ทิศทาง (8-Way Cassette) เย็นเร็วทั่วถึง ทำงานเงียบสุดเพียง 29 เดซิเบล ติดตั้งและดูแลรักษาง่าย มีปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ปั๊มน้ำได้สูงสุด 70 ซม. พร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดกับหน้ากากหลอดไฟ LED สี่มุม (อุปกรณ์เสริม) ซึ่งสามารถควบคุมการเปิด-ปิดไฟอิสระโดยไม่ต้องเปิดแอร์
ขนาดของ BTU รุ่นนี้คือ
18,000 BTU | 21,800 BTU | 28,600 BTU | 33,400 BTU | 42,000 BTU | 45,000 BTU
รายละเอียดสินค้า
– เย็นเร็ว กระจายลม 8 ทิศทาง
– ทำงานเงียบ เพียง 29 เดซิเบล
– มีปั๊มน้ำทิ้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ปั๊มน้ำสูงสุด 70 ซม.
– หน้ากากไฟ LED ควบคุมอิสระโดยไม่ต้องเปิดแอร์ (อุปกรณ์เสริม)
ความโดดเด่นของ DAIKIN Cassette FCRN-FXV1S Series
กระจายลมอย่างทั่วถึงด้วยช่องกระจายลม 8 ทิศทาง เย็นสบายอย่างต่อเนื่องทุกบริเวณ ลดปัญหาอากาศไหลเวียนไม่สม่ำเสมอ แตกต่างจากแบบกระจายลม 4 ทิศทางทั่วไป
ด้วยขนาดความสูงน้อยสุดเพียง 24.6 ซม. ในรุ่น FCRN18/24 และ 28.8 ซม. ในรุ่น FCRN30/36/42/45 ทำให้ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ดี มีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยก
ใบพัดกระจายลมพร้อมรอยหยักดีไซน์ใหม่ กระจายลมแรงแต่ทำงานเงียบ ด้วยระดับเสียงในการทำงานต่ำสุดเพียง 29 เดซิเบล
มีปั๊มดูดน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลักซึ่งส่งน้ำได้สูงจากระดับฝ้าถึง 70 ซม.
เข้าถึงกล่องควบคุมได้ง่ายเพียงเปิดช่องลมเข้าเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งและบำรุงรักษา ระหว่างการติดตั้งหน้ากากสามารถแขวนหน้ากากไว้กับตะขอ pre-hook ก่อนเพื่อใช้มือทั้งสองในการติดตั้งได้ง่ายขึ้น มุมทั้งสี่สามารถถอดได้เพื่อปรับระดับความสูง
ด้วยรูปทรงที่มีขนาดเท่ากันทุกรุ่นตั้งแต่ 18,000-45,000 BTU ทำให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเมื่อติดตั้งหลายเครื่องเรียงกัน
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น
หน้ากากพร้อมไฟ LED ทั้งสี่มุม สามารถเปิด-ปิดไฟโดยใช้รีโมทคอนโทรล ควบคุมอิสระโดยไม่ต้องเปิดแอร์ เพิ่มแสงสว่างภายในห้อง
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Cassette FCRN-FXV1S Series
Specification | Unit | FCRN18FXV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,710 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCRN18FXV1S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 58 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 730 / 620 / 510 / 360 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps, Powerful | |
การกระจายลม | Auto Swing | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 35 / 33 / 29 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 246 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RN18CXV1S2 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | – |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 46 / – |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 651 x 855 x 328 |
น้ำหนัก | kg | 43 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FCRN24FXV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 21,800 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,100 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCRN24FXV1S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 58 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 890 / 760 / 620 / 490 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps, Powerful | |
การกระจายลม | Auto Swing | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 41 / 38 / 35 / 32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 246 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 22 |
Outdoor Unit Model | RR24CXV1S2 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | – |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 / – |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 753 x 855 x 328 |
น้ำหนัก | kg | 50 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
Specification | Unit | FCRN30FXV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 28,600 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,710 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCRN30FXV1S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 58 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1030 / 870 / 730 / 580 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps, Powerful | |
การกระจายลม | Auto Swing | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / 41 / 37 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RR30CXV1S2 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | – |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 / – |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 753 x 855 x 328 |
น้ำหนัก | kg | 60 |
คอมเพรสเซอร์ | Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 45 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 25 |
Specification | Unit | FCRN36FXV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 33,400 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,160 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220 V / 1 Phase / 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCRN36FXV1S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 58 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,120 / 1,030 / 890 / 760 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps, Powerful | |
การกระจายลม | Auto Swing | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48 / 45 / 41 / 37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RR36DXV1S2 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | – |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 59 / – |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852 x 1030 x 400 |
น้ำหนัก | kg | 84 |
คอมเพรสเซอร์ | Scroll Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCRN42FXV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,110 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCRN42FXV1S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 58 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,120 / 1,030 / 890 / 760 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps, Powerful | |
การกระจายลม | Auto Swing | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48 / 45 / 41 / 37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RR42DXY1S2 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | – |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 58 / – |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852 x 1030 x 400 |
น้ำหนัก | kg | 95 |
คอมเพรสเซอร์ | Scroll Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
Specification | Unit | FCRN45FXV1S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 45,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,810 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380 V / 3 Phase/ 50 Hz |
Indoor Unit Model | FCRN45FXV1S | |
สีหน้ากาก | White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 58 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,120 / 1,030 / 890 / 760 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps, Powerful | |
การกระจายลม | Auto Swing | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 48 / 45 / 41 / 37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 288 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 29 |
Outdoor Unit Model | RR45DXY1S2 | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | – |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 60 / – |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 852 x 1030 x 400 |
น้ำหนัก | kg | 98 |
คอมเพรสเซอร์ | Scroll Type | |
สารทำความเย็น | R410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 7.5 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN Cassette FCRN-FXV1S Series
MODEL | Cassette FCRN-FXV1S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
ระบบ | • On-Off |
สารทำความเย็น R410A | • |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | • |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศ | • |
ปราศจากกังวล | |
เคลือบสารป้องกันการผุกร่อนที่คอยล์ร้อน | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |
การตั้งเวลาเปิด – ปิด | • |
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย | • |
ความสะดวกสบาย | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | • |
การเลือกรูปแบบการสวิง | • |
การเลือกโหมดลดความชื้น | • |
การติดตั้งบนเพดานสูง | • |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
ปั๊มน้ำทิ้ง | • |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่อง | • |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | • |
ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ | • |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | • |