Description
DAIKIN Cassette FCNQ-MV2S Series
แอร์ฝังฝ้า DAIKIN FCNQ-MV2S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบฝังในฝ้า (Cassette Type) กระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) มีช่องลมแบบพิเศษ ที่สามารถช่วยกระจายลมได้อย่างทั่วถึง 360 องศา สามารถเลือกรูปแบบการปล่อยอากาศได้หลากหลาย (อุปกรณ์เสริม) จึงสามารถปรับเข้ากับพื้นที่ติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ขนาดกะทัดรัดเพียง 256 มม. ติดตั้งง่าย ใช้สารทำความเย็น R410A ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง และไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ทำงานเงียบเพียง 28 เดซิเบล มีแผ่นกรองอากาศเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดี
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
13,600 BTU | 18,000 BTU | 24,000 BTU | 30,000 BTU | 36,000 BTU | 42,600 BTU | 48,000 BTU
รายละเอียดสินค้า
– กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
– เลือกทิศทางการปล่อยอากาศได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งทุกมุมห้อง
– ขนาดกะทัดรัดติดตั้งง่าย ทำงานเงียบ
– ใช้สารทำความเย็น R410A ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ
ความโดดเด่นของ DAIKIN Cassette FCNQ-MV2S Series
กระจายลมอย่างทั่วถึงด้วยช่องกระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา เย็นสบายอย่างต่อเนื่องทุกบริเวณ ลดปัญหาอากาศไหลเวียนไม่สม่ำเสมอ แตกต่างจากแบบกระจายลม 4 ทิศทางทั่วไป
สามารถกำหนดทิศทางการปล่อยอากาศได้หลายรูปแบบ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการติดตั้งได้หลากหลาย เช่น กลางเพดาน ชิดกำแพง หรือบริเวณมุมห้อง
ผิวด้านนอกของชุดคอยล์เย็นมีการเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนของมลภาวะ ทำให้ป้องกันสิ่งสกปรกและป้องกันการหมองคล้ำของพื้นผิว นอกจากนี้แผ่นกรองยังเคลือบสารป้องกันแบคทีเรียต่างๆที่อาจเติบโตจากความชื้นและก่อให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์
สามารถปรับการตั้งค่าการส่งลมให้เหมาะกับบริเวณที่มีเพดานสูงได้ ทำให้ติดตั้งได้ในหลากหลายพื้นที่
ด้วยรูปทรงที่มีขนาดเท่ากันทุกรุ่นตั้งแต่ 13,000-48,000 BTU ทำให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเมื่อติดตั้งหลายเครื่องเรียงกัน
เมื่อเครื่องออกจากโรงงาน องศาการปล่อยอากาศจะถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งมาตรฐาน ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าสำหรับป้องกันเพดานสกปรกได้ โดยองศาที่แคบที่สุดในการสวิงจากเพดานจะเปลี่ยนจาก 15 องศาเป็น 25 องศา
สามารถตรวจสอบสภาพของถาดรองน้ำทิ้งหรือน้ำที่ดูดออกมาได้ง่ายโดยการถอดปลั๊กท่อดูดและแผงดูดอากาศ ท่อดูดน้ำเป็นแบบใสทำให้ตรวจสอบการดูดน้ำทิ้งหลังการติดตั้งได้ง่าย โดยมีปั๊มดูดน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลักซึ่งส่งน้ำได้สูงจากระดับฝ้าถึง 850 มม.
ด้วยความสูงเพียง 256 มม. ติดตั้งบนเพดานที่มีพื้นที่จำกัดได้ (รุ่น 13,600 – 24,000 BTU) โดยทุกรุ่นมีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยก และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของแผงดูดอากาศให้ตรงกันได้แม้จะติดตั้งไปแล้ว เพื่อความสวยงาม ทำงานเงียบด้วยระดับเสียงในการทำงานต่ำสุดเพียง 28 เดซิเบล
แผ่นกรองขนาดยาวพิเศษ
แม้ในบริเวณที่เต็มไปด้วยควันที่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศตลอดเวลา แผ่นกรองแบบยาวพิเศษนี้จะต้องเปลี่ยนเพีนงแค่ปีละ 1 ครั้ง
– ชุดดูดอากาศบริสุทธิ์ ด้วยชุดอุปกรณ์นี้จะสามารถต่อท่อเพิ่มเพื่อเสริมการดูดอากาศจากภายนอก
– ที่กั้นระยะห่างของแผ่นปล่อยอากาศ ใช้เมื่อมีพื้นที่ระหว่างฝ้าและผนังเพดานเพียงเล็กน้อย
แผงระบายความร้อนของชุดคอยล์ร้อนเคลือบด้วยอะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษในอากาศ ทำให้แผงระบายความร้อนมีอายุการใช้งานนานยิ่งขึ้น (เฉพาะรุ่น RNQ13, 18, 24, 36, 42, 48 MV2S/MY2S)
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Cassette FCNQ-MV2S Series (220V / 1 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FCNQ13MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,600 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,250 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ13MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 459 / N/A / 353 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 31 / N/A / 28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 19.5 |
Outdoor Unit Model | RNQ13MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,359 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 46 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCNQ18MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,700 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ18MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 741/ N/A / 477 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 35 / N/A / 28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 21 |
Outdoor Unit Model | RNQ18MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,359 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 51 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 40 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCNQ24MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,290 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ24MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 741 / N/A / 477 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 35 / N/A / 28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 21 |
Outdoor Unit Model | RNQ24MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,359 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 735 x 825 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 57 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCNQ30MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,730 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ30MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / N/A / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 43 / N/A / 32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,577 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 77 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCNQ36MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,310 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ36MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / N/A / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 43 / N/A / 32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 3,524 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 103 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Cassette FCNQ-MV2S Series (380V / 3 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FCNQ30MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,730 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ30MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / N/A / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing , 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 43 / N/A / 32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ30MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,577 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 74 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCNQ36MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,310 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ36MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,130 / N/A / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 43 / N/A / 32 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ36MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 3,524 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / N/A |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 103 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed rotary type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCNQ42MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,600 |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,150 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ42MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,165 / N/A / 794 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / N/A / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ42MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 3,524 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 107 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed scroll type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FCNQ48MV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 5,040 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FCNQ48MV2S | |
สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,165 / N/A / 794 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps | |
แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / N/A / 36 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
น้ำหนัก | kg | 24 |
Outdoor Unit Model | RNQ48MY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 3,524 |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 58 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 1,345 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 111 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically sealed scroll type | |
สารทำความเย็น | R-410A | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70) |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |