Description
DAIKIN Ceiling FHFC-DV2S Series
แอร์แขวนใต้ฝ้า DAIKIN FHFC-DV2S Series
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) ประหยัดไฟเบอร์ 5 ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิงที่ให้ความเย็นเร็วและคงที่ ลดการตัดของคอมเพรสเซอร์ ใช้สารทำความเย็น R32 ให้ประสิทธิภาพติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบโดยเว้นระยะซ้าย-ขวาเพียง 3 ซม.
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
13,600 BTU | 18,000 BTU | 24,000 BTU | 30,000 BTU | 36,000 BTU | 42,000 BTU | 48,000 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ระบบอินเวอร์เตอร์ ประหยัดไฟเบอร์ 5
– สวิงขึ้น-ลงอัตโนมัติ ปรับการกระจายลมแยกซ้าย-ขวาอิสระแบบแมนวล
– ติดตั้งบนเพดานสูงได้ถึง 4.3 เมตร
– ติดตั้งในพื้นที่แคบได้ เว้นระยะ ซ้าย-ขวา เพียง 3 ซม.
ความโดดเด่นของ DAIKIN Ceiling FHFC-DV2S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น สกายแอร์ อินเวอร์เตอร์ R32 ใหม่ ค่าประหยัดพลังงาน (SEER) สูงขึ้นกว่าเดิม ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า
เย็นสบายและทั่วถึงด้วยใบพัดกระจายลมแนวตั้งปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ ใบพัดกระจายลมแนวนอนแยกปรับการกระจายลมซ้าย-ขวาอิสระแบบแมนวล
“กำลังลมแรง สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่มีเพดานสูงถึง 4.3 เมตร
(เฉพาะรุ่น 36,000-48,000 BTU)”
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
สามารถติดตั้งได้ในพื้นที่แคบ ต้องการพื้นที่ในการติดตั้งห่างจากขอบผนังเพียงด้านละ 3 ซม. เท่านั้น ทำให้ติดตั้งในพื้นที่ได้หลากหลาย
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Ceiling FHFC-DV2S Series (220V / 1 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FHFC13DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,600 (5,100-15,400) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,280 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.05 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FHFC13DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 459 / 353 (H/L) |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps (H/L) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 38 / 33 (H/L) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 960 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 25 |
Outdoor Unit Model | RZFC13DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FHFC18DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,000 (7,800-20,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,690 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.05 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FHFC18DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 600 / 494 (H/L) |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps (H/L) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 39 / 35 (H/L) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,160 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 27 |
Outdoor Unit Model | RZFC18DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 49 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 34 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FHFC24DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,000 (8,900-27,300) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,250 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.05 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FHFC24DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 848 / 706 (H/L) |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps (H/L) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 42 / 37 (H/L) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,400 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
Outdoor Unit Model | RZFC24DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 37 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FHFC30DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 (14,300-34,100) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,850 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FHFC30DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,059 / 883 (H/L) |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps (H/L) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / 39 (H/L) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,590 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 35 |
Outdoor Unit Model | RZFC30DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 51 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 44 / 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FHFC36DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 (17,100-38,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,440 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DV2S : 220V / 1 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FHFC36DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 989 / 847 / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 steps (H/L) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 42 / 38 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZFC36DV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 44 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Ceiling FHFC-DV2S Series (380V / 3 Phase / 50Hz)
Specification | Unit | FHFC30DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,000 (14,300-34,100) |
กำลังไฟฟ้า | W | 2,850 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FHFC30DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,059 / 883 (H/L) |
ระดับความเร็วพัดลม | 2 Steps (H/L) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / 39 (H/L) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 195 x 1,590 x 680 |
น้ำหนัก | kg | 35 |
Outdoor Unit Model | RZFC30DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 51 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FHFC36DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,000 (17,100-38,200) |
กำลังไฟฟ้า | W | 3,440 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.00 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FHFC36DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 988 / 847 / 706 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 Steps (H/M/L) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 42 / 38 / 34 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZFC36DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
น้ำหนัก | kg | 46 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FHFC42DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 (19,500-47,800) |
กำลังไฟฟ้า | W | 4,610 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 14.02 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FHFC42DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,094 / 953 / 812 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 steps (H/M/L) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 44 / 41 / 37 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZFC42DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | FHFC48DV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 (21,200-52,500) |
กำลังไฟฟ้า | W | 6,030 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.60 |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | DY2S : 380V / 3 Phase / 50Hz |
Indoor Unit Model | FHFC48DV2S | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,200 / 1,024 / 847 |
ระดับความเร็วพัดลม | 3 steps (H/M/L) | |
ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / 42 / 38 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 235 x 1,590 x 690 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
Outdoor Unit Model | RZFC48DY2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White | |
ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 56 (Cooling) |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 62 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN Ceiling FHFC-DV2S Series
MODEL | Ceiling FHFC-DV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
สารทำความเย็น R32 | • |
ระบบ | • อินเวอร์เตอร์แบบสวิง |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | • |
ปรับแรงลมอัตโนมัติ | • (FHFC36-48DV2S ใช้กับรีโมท BRC2E61) |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันแบคทีเรีย | • |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |
การตั้งเวลาเปิด – ปิด | • |
รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย | • |
ความสะดวกสบาย | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | • |
การเลือกรูปแบบการสวิง | • Auto Swing Up – Down (Left – Right Manual) |
การติดตั้งบนเพดานสูง | • 3.5 (FHFC13 – 30DV2S) / 4.3 (FHFC36 – 48DV2S) |
ตรวจจับอุณหภูมิ 2 ตำแหน่ง | • เฉพาะกับรีโมท BRC2E61 |
การทำงานและการดูแลรักษา | |
ปั๊มน้ำทิ้ง | • |
การเตือนล้างแผ่นกรองอากาศ | • |
ระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่อง | • |
เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | • |
ไม่ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ | • (FHFC13-30DV2S) |
โหมดป้องกันแรงดันต่ำ | • |
โหมดฉุกเฉิน | • |
คุณสมบัติการควบคุม | |
การเริ่มทำงานใหม่อัตโนมัติ | • |
ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท 2 เครื่องได้ | • |
ควบคุมการทำงานเป็นกลุ่มด้วยรีโมทได้ | • |
รองรับชุดควบคุมส่วนกลาง | • |
ออกแบบการควบคุมได้หลากหลาย ระบบ Interlock | • |
ควบคุมสั่งการจากอุปกรณ์อื่น | • |