Description
DAIKIN MAX INVERTER STAR KF Series (FTKF-YV2S)
แอร์ผนัง DAIKIN KF Series (FTKF-YV2S)
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN เเมกซ์ อินเวอร์เตอร์ สตาร์ KF ซีรีส์ (FTKF-YV2S) ระบบ Inverter ส่งลมเย็นอย่างรวดเร็วภายใน 1 นาที* หลังจากเครื่องปรับอากาศเริ่มทำงาน (Powerful Mode) พร้อมตาอัจฉริยะ ตรวจจับการเคลื่อนไหว ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง มาพร้อมกับแผ่นฟิลเตอร์เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อโรคลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราและแบคทีเรียด้วยฟังก์ชั่นเป่าไล่ความชื้น ประหยัดค่าไฟ ด้วยค่าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ระดับ 2 ดาว
*อุณหภูมิลมออกจากเครื่องคอยล์เย็น รวดเร็วมากกว่า 10 องศาเซลเซียส ซึ่งอ้างอิงผลทดสอบจากรุ่นเทียบเคียง (FTKQ) ที่ดำเนินการทดสอบโดยบริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในห้องทดสอบเครื่องปรับอากาศมาตรฐาน
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
9,200 BTU | 12,300 BTU | 15,000 BTU | 18,100 BTU | 24,200 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 2 ดาว
– ระบบตาอัจฉริยะตรวจจับการเคลื่อนไหว ลดการใช้พลังงานเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง
– ส่งลมเย็นอย่างรวดเร็วภายใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor ใหม่
– แผ่นฟิลเตอร์เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อโรค
– ระบบเป่าไล่ความชื้น ช่วยป้องกันกลิ่นอับไม่พึงประสงค์จากเชื้อราและแบคทีเรีย
– Coanda ดีไซน์ เพื่อการส่งลมไกลเรี่ยเพดาน เย็นทั่วถึงอย่างรวดเร็ว
ความโดดเด่นของ DAIKIN KF Series (FTKF-YV2S)
ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ระดับ 2 ดาว ด้วยค่า SEER สูงสุดที่ 20.60* ให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าในทุกการใช้งาน (*ในรุ่น FTKF09YV2S)

เย็นเร็วทันใจภายใน 1 นาที ด้วยเทคโนโลยี High Speed Swing Compressor ใหม่ ช่วยทำความเย็นได้รวดเร็วกว่าเดิม ลดอุณหภูมิลมออกจากเครื่องคอยล์เย็นได้รวดเร็วมากกว่า 10 องศาเซลเซียสภายใน 1 นาที และมากกว่า 15 องศาเซลเซียสตั้งแต่ 1 นาที 12 วินาที

เพื่อการประหยัดพลังงาน ด้วยระบบตาอัจฉริยะคุณสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นได้ง่ายๆ ในปุ่มเดียวเพียง กดปุ่ม Intelligent Eye บนรีโมท เครื่องปรับอากาศจะลดการใช้พลังงานลงเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้อง โดยปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศาเซลเซียส

มากกว่าเครื่องปรับอากาศทั่วไปที่ปรับใบพัดได้แค่ตามแนวบน-ล่าง KF Series ยังสามารถปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา ส่งลมเย็นไกลกระจายไปทั่วทุกมุมห้อง

ระบบทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติด้วยการล้าง Heat Exchanger โดยใช้การควบแน่นไอน้ำในอากาศในกลายเป็นหยดน้ำ ล้างทำความสะอาด Heat Exchange จากนั้นเป่าไล่ความชื้น ลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อรา ซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นอับ

แผ่นกรองล่าสุดที่ไม่เพียงกรองฝุ่นละเอียด PM2.5 ได้ แต่ยังช่วยยับยั้งกลิ่นไม่พึงประสงค์ สารก่อภูมิแพ้ ไวรัส และแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยี Enzyme Blue โดยมีผลทดสอบแล้วว่าสามารถยับยั้งเชื้อโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์

แผงวงจรทนทานพิเศษ สามารถทำงานได้แม้ไฟตกถึง 150 โวลต์ส่งความเย็นสบายอย่างต่อเนื่อง และหมดกังวลกับปัญหาไฟกระชาก ทนทานแรงดันไฟสูงสุดถึง 440 โวลต์ พร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่น ความชื้นและแมลง รับประกันยาวนานถึง 3 ปีเต็ม

ลดขนาดช่องต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงวรให้เล็กกว่า 4 มม. เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์
*ยกเว้นช่องบริเวณท่อเอมต่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
ปรับอุณหภูมิเพิ่ม-ลดได้ครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส ทำให้คุณเข้าใกล้ความเย็นสบายตรงใจที่สุดได้มากกว่า
การออกแบบหน้ากาก COANDA ช่วยให้ส่งลมเรี่ยเพดานได้ไกลยิ่งขึ้น เย็นทั่วถึงทั้งห้องอย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเผชิญแดดจัด พายุฝน หรือลมทะเล แผงคอยล์ร้อนจากไดกิ้นก็ทนทานการกัดกร่อน เพราะทำจากวัสดุพิเศษที่ผสมสังกะสี และทองแดงลงในเนื้ออะลูมิเนียม ช่วยให้ระบายความร้อนได้ดี ประหยัดพลังงาน รับประกันคุณภาพ 3 ปีเต็ม
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN KF Series (FTKF-YV2S)
| Specification | Unit | |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.60 |
| BTU | 9,200 | |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h kW | 9,200 (2,400-9,900) 2.7 (0.7-2.9) |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 2 ดาว | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V/ 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | Unit | FTKF09YV2S |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ (H/M/L/SL) | m3/min (cfm) | 9.9/8.4/7.1/4.6 (350/297/251/162) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
| การกระจายลม | m3/min (cfm) | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) |
| แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
| ระดับเสียง (H/M/L/SL) | dB(A) | 36/32/27/19 |
| ขนาด: สูงxกว้างxลึก | mm | 286 x 770 x 244 |
| น้ำหนัก | kg | 9 |
| สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
| Outdoor Unit Model | Unit | RKF09YV2S |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ (H/SL) | m3/min (cfm) | 17.8 (629)/15.4 (544) |
| ระดับเสียง (H/SL/MIN) | dB(A) | 49/44 (40) |
| ขนาด: สูงxกว้างxลึก | (mm) | 418x695x244 |
| น้ำหนัก | kg | 21 |
| ขนาดท่อ (Liquid) | inch | Ø1/4 |
| ขนาดท่อ (Gas) | inch | Ø3/8 |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.30 |
| BTU | 12,300 | |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h kW | 12,300 (2,400-13,000) 3.6 (0.7-3.8) |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 2 ดาว | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V/ 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | Unit | FTKF12YV2S |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ (H/M/L/SL) | m3/min (cfm) | 11.2/8.8/7.1/4.6 (395/311/251/162) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
| การกระจายลม | m3/min (cfm) | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) |
| แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
| ระดับเสียง (H/M/L/SL) | dB(A) | 39/33/28/19 |
| ขนาด: สูงxกว้างxลึก | mm | 286 x 770 x 244 |
| น้ำหนัก | kg | 9 |
| สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
| Outdoor Unit Model | Unit | RKF12YV2S |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ (H/SL) | m3/min (cfm) | 26.5 (936)/23.1 (816) |
| ระดับเสียง (H/SL/MIN) | dB(A) | 49/45 (40) |
| ขนาด: สูงxกว้างxลึก | (mm) | 550x675x284 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| ขนาดท่อ (Liquid) | inch | Ø1/4 |
| ขนาดท่อ (Gas) | inch | Ø3/8 |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 15 |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 12 |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.30 |
| BTU | 15,000 | |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h kW | 15,000 (3,800-16,400) 4.4 (1.1-4.8) |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 2 ดาว | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V/ 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | Unit | FTKF15YV2S |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ (H/M/L/SL) | m3/min (cfm) | 11/8.5/7.0/6.2 (388/300/247/219) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
| การกระจายลม | m3/min (cfm) | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) |
| แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
| ระดับเสียง (H/M/L/SL) | dB(A) | 42/35/30/25 |
| ขนาด: สูงxกว้างxลึก | mm | 286 x 770 x 244 |
| น้ำหนัก | kg | 9 |
| สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
| Outdoor Unit Model | Unit | RKF15YV2S |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
| ระดับเสียง (H/SL/MIN) | dB(A) | 51/47 (43) |
| ขนาด: สูงxกว้างxลึก | (mm) | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 34 |
| ขนาดท่อ (Liquid) | inch | Ø1/4 |
| ขนาดท่อ (Gas) | inch | Ø1/2 |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.20 |
| BTU | 18,100 | |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h kW | 18,100 (3,800-18,400) 5.3 (1.1-5.4) |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 2 ดาว | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V/ 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | Unit | FTKF18YV2S |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ (H/M/L/SL) | m3/min (cfm) | 12.910.6/8.6/6.5 (455/374/304/230) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
| การกระจายลม | m3/min (cfm) | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) |
| แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
| ระดับเสียง (H/M/L/SL) | dB(A) | 44/40/35/25 |
| ขนาด: สูงxกว้างxลึก | mm | 286 x 770 x 244 |
| น้ำหนัก | kg | 9 |
| สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
| Outdoor Unit Model | Unit | RKF18YV2S |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
| ระดับเสียง (H/SL/MIN) | dB(A) | 51/47 (44) |
| ขนาด: สูงxกว้างxลึก | (mm) | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 34 |
| ขนาดท่อ (Liquid) | inch | Ø1/4 |
| ขนาดท่อ (Gas) | inch | Ø1/2 |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
| Specification | Unit | |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล | BTU/W.h | 20.10 |
| BTU | 24,200 | |
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h kW | 24,200 (3,800-25,900) 7.1 (1.1-7.6) |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | 2 ดาว | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V/ 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | Unit | FTKF24YV2S |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ (H/M/L/SL) | m3/min (cfm) | 19.0/15.2/11.4/9.1 (671/537/404/322) |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Quiet, Auto | |
| การกระจายลม | m3/min (cfm) | Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ) |
| แผ่นกรองอากาศ | Air Quality filter – PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และแผ่นกรองเอนไซม์บลู) | |
| ระดับเสียง (H/M/L/SL) | dB(A) | 45/42/37/27 |
| ขนาด: สูงxกว้างxลึก | mm | 295 x 993 x 281 |
| น้ำหนัก | kg | 14 |
| สีหน้ากาก | Pure White (ขาวสดใส) | |
| Outdoor Unit Model | Unit | RKF24YV2S |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (ขาวงาช้าง) | |
| ระดับเสียง (H/SL/MIN) | dB(A) | 52/49 (45) |
| ขนาด: สูงxกว้างxลึก | (mm) | 595x845x300 |
| น้ำหนัก | kg | 36 |
| ขนาดท่อ (Liquid) | inch | Ø1/4 |
| ขนาดท่อ (Gas) | inch | Ø1/2 |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 15 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 20 |
| ชนิดของแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก | CAZ | |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 5 บาทต่อหน่วย | ||
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN KF Series (FTKF-YV2S)
| MODEL | เเมกซ์ อินเวอร์เตอร์ สตาร์ KF ซีรีส์ FTKF-YV2S |
| สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
| สารทำความเย็น R32 | • |
| ชนิดคอมเพรสเซอร์ | • อินเวอร์เตอร์แบบสวิง |
| การทำความเย็นและการกระจายลม | |
| การสวิงแบบ 3 มิติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | • |
| ปรับระดับพัลลมอัตโนมัติ | • |
| การกระจายลมเย็นสบาย | • |
| การทำความร้อน | |
| การเปลี่ยนโหมดทำความเย็นและความร้อนอัตโนมัติ | • Cooling Only |
| ระบบตาอัจฉริยะและการทำงาน | |
| เซนเซอร์อินฟาเรดตรวจจับการเคลื่อนไหว | • |
| กระจายลมไปยังบุคคลโดยอัตโนมัติ |
– |
| กระจายลมเลี่ยงไม่ให้กระทบบุคคลโดยตรง |
– |
| ปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหว 20 นาที | • |
| โหมดการทำงาน | |
| โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว | • |
| โหมดประหยัดพลังงาน | • |
| โหมดพัดลม | • |
| ปรับอุณหภูมิครั้งละ 0.5 องศา | – |
| เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
| ฟอกอากาศ ด้วยเทคโนโลยี STREAMER ปล่อยประจุอิเล็คตรอนช่วยยับยั้งเชื้อโรค |
– |
| แผ่นกรองอากาศ | • Air quality filter (Enzyme Blue & PM2.5) |
| แผ่นกรองอากาศแบบป้องกันเชื้อรา | • |
| ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา | • |
| การตั้งเวลา | |
| การตั้งเวลาเพื่อการหลับสบาย |
– |
| การตั้งเวลาเปิด-ปิดภายใน 24 ชั่วโมง |
– |
| การตั้งเวลาเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง | • |
| ปราศจากกังวล | |
| เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง | • |
| ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน | • |
| แผงวงจรทนทานพิเศษ | • 150-450 V |
| ถาดรองน้ำทิ้ง ถอดล้างได้ | • |
| ตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องผ่านรีโมท | • |
| รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
| รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |
| เชื่อมต่อกับระบบ Wifi ด้วยอุปกรณ์เสริม | • Option |
| การทำงานและการดูแลรักษา | |
| เดินท่อน้ำยาได้ 10/15 เมตร โดยไม่ต้องเพิ่มน้ำยา | • 15 m |








