Description
DAIKIN FXZQ-M Series for VRV
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXZQ-M Series for VRV (Variable Refrigerant Volume) แบบฝังในฝ้า ชนิดติดเพดาน (Compact Multi Flow) เงียบ กะทัดรัด และออกแบบมาเพื่อความกะทัดรัดของผู้ใช้
ความโดดเด่นของ DAIKIN FXZQ-M Series
• การออกแบบที่กะทัดรัด
ขนาดสอดคล้องกับข้อกำหนดการออกแบบเพดานโมดูลสถาปัตยกรรม 600 มม. x 600 มม.
• มีรูปแบบการไหลเวียนของอากาศหลายรูปแบบ
รูปแบบการไหลเวียนของอากาศ 2, 3 และ 4 ทิศทาง สามารถติดตั้งได้ทุกมุมของห้อง
• การไหลเวียนของอากาศที่สะดวกสบาย
มุมกว้าง 0 ° ถึง 60 °
• ระบบการทำงานที่เงียบสนิท
ระดับเสียงการทำงานต่ำ
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN FXZQ-M Series
FXZQ20MVES
FXZQ25MVES
FXZQ32MVES
FXZQ40MVES
FXZQ50MVES
FXZQ20MVES
Indoor Unit Model | FXZQ20MVES |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 7,500 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.073 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 286x575x575 |
FXZQ25MVES
Indoor Unit Model | FXZQ25MVES |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 9,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.073 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 286x575x575 |
FXZQ32MVES
Indoor Unit Model | FXZQ32MVES |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 12,300 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.076 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 286x575x575 |
FXZQ40MVES
Indoor Unit Model | FXZQ40MVES |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 15,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.089 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 286x575x575 |
FXZQ50MVES
Indoor Unit Model | FXZQ50MVES |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 19,100 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.115 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 286x575x575 |
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXZQ-M Series for VRV