Description
DAIKIN Round Flow Cassette FCF-CV2S Series
แอร์ฝังฝ้า DAIKIN FCF-CV2S Series
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น DAIKIN แบบฝังในฝ้า (Cassette Type) กระจายลมรอบทิศทาง (Round Flow Cassette) ประหยัดไฟเบอร์ 5 กระจายลมอย่างทั่วถึง 360 องศา สามารถเลือกรูปแบบการปล่อยอากาศได้หลากหลาย จึงสามารถปรับเข้ากับพื้นที่ติดตั้งได้ทุกพื้นที่
ประหยัดพลังงานด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง ที่ให้ความเย็นเร็วและคงที่ ลดการตัดของคอมเพรสเซอร์ ใช้สารทำความเย็น R32 ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ทำงานเงียบเพียง 27.5 เดซิเบล มีแผ่นกรองอากาศและถาดรองน้ำทิ้งเคลือบสารยับยั้งแบคทีเรียเพื่อสุขภาพที่ดี
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
13,880 BTU | 18,090 BTU | 24,230 BTU | 30,090 BTU | 36,230 BTU | 42,000 BTU | 48,000 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิง ประหยัดไฟเบอร์ 5
– เย็นเร็ว กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา
– การกระจายลมหมุนเวียนแบบใหม่
– ปรับระดับแรงลมได้สูงสุด 5 ระดับ
ความโดดเด่นของ DAIKIN Cassette FCF-CV2S Series

เครื่องปรับอากาศไดกิ้น SkyAir อินเวอร์เตอร์ R32 ใหม่ ค่าประหยัดพลังงาน (SEER) สูงขึ้นกว่าเดิม ได้รับฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ทุกรุ่น ช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ไดกิ้นใช้เป็นครั้งแรกในไทย มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง (ข้อมูล ณ วิธี 19 กุมภาพันธ์)

คอมเพรสเซอร์แบบสวิงของไดกิ้นพิเศษกว่าระบบอินเวอร์เตอร์ทั่วไป โดยแกนและโรลเลอร์ในการหมุนนั้นเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน ช่วยลดแรงเสียดทานและการสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างมาก ลดการรั่วไหลของสารทำความเย็นในขณะที่ทำการบีบอัด ทำให้การทำงานเงียบลงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อเริ่มการทำงานระบบจะเร่งรอบของคอมเพรสเซอร์ทำให้เย็นเร็ว และเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ระบบจะลดรอบของคอมเพรสเซอร์ลง ทำให้อุณหภูมิคงที่ ลดเสียงและการกระชากไฟ ประหยัดพลังงานกว่าระบบที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์

สามารถเลือกหน้ากากได้หลากหลายให้เหมาะกับการตกแต่งภายในและการใช้งาน
– หน้ากากสีขาว
– หน้ากากสีดำ
– หน้ากากสีขาว พร้อมเซ็นเซอร์
– หน้ากากสีดำ พร้อมเซ็นเซอร์
– หน้ากากแบบพรีเมี่ยม
– หน้ากากเลื่อนลงอัตโนมัติ

สลับการกระจายลมแบบ 2 ทิศทางเพื่อส่งลมไกล และรอบทิศทางเพื่อกระจายลมทั่วถึง ปรับลดอุณหภูมิห้องให้ห้องเย็นเร็วอย่างทั่วถึง ไม่รู้สึกหนาวเกินไป แม้อยู่ใกล้เครื่องปรับอากาศ

กระจายลมอย่างทั่วถึงด้วยช่องกระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา เย็นสบายอย่างต่อเนื่องทุกบริเวณ ลดปัญหาอากาศไหลเวียนไม่สม่ำเสมอ แตกต่างจากแบบกระจายลม 4 ทิศทางทั่วไป

สามารถปรับทิศทางการกระจายลมแต่ละด้านได้อย่างอิสระ เพื่อให้เหมาะสมกับการกระจายลมในแต่ละมุมห้อง โดยสามารถเลือกตำแหน่งได้ทั้งหมด 5 ระดับ และแบบปรับทิศทางลมอัตโนมัติ

สามารถปรับการกระจายลมได้สูงสุดถึง 5 ระดับ พร้อมโหมดอัตโนมัติสามารถปรับการกระจายลมเพื่อลดอุณหภูมิห้องถึงจุดที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยรูปทรงที่มีขนาดเท่ากันทุกรุ่นตั้งแต่ 13,880-48,000 BTU ทำให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเมื่อติดตั้งหลายเครื่องเรียงกัน

เมื่อเครื่องออกจากโรงงาน องศาการปล่อยอากาศจะถูกตั้งไว้ที่ตำแหน่งมาตรฐาน ซึ่งผู้ใช้สามารถตั้งค่าสำหรับป้องกันเพดานสกปรกได้ โดยองศาที่แคบที่สุดในการสวิงจากเพดานจะเปลี่ยนจาก 15 องศาเป็น 25 องศา

สามารถตรวจสอบสภาพของถาดรองน้ำทิ้งหรือน้ำที่ดูดออกมาได้ง่ายโดยการถอดปลั๊กท่อดูดและแผงดูดอากาศ ท่อดูดน้ำเป็นแบบใสทำให้ตรวจสอบการดูดน้ำทิ้งหลังการติดตั้งได้ง่าย โดยมีปั๊มดูดน้ำทิ้งติดตั้งเป็นอุปกรณ์หลักซึ่งส่งน้ำได้สูงจากระดับฝ้าถึง 850 มม.

ทุกรุ่นมีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องยก และสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางของแผงดูดอากาศให้ตรงกันได้แม้จะติดตั้งไปแล้วเพื่อความสวยงาม ทำงานเงียบด้วยระดับเสียงในการทำงานต่ำสุดเพียง 27.5 เดซิเบล

สามารถปรับการตั้งค่าการส่งลมให้เหมาะกับบริเวณที่มีเพดานสูงได้สูงสุด 4.2 เมตร ทำให้ติดตั้งได้ในหลากหลายพื้นที่
(รุ่น 30,000-48,000 BTU)
ป้องกันแบคทีเรียที่ถาดน้ำทิ้ง ใช้ซิลเวอร์ไอออนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นและความสกปรก

ด้วยแผงระบายความร้อนแบบใหม่ Anti-corrosion Alloy Condenser ทุกรุ่น ทำให้สามารถลดขนาดของชุดคอนเดนซิ่งลงสูงสุดถึง 33% และน้ำหนักลดลงสูงสุดถึง 51% ทำให้ติดตั้งได้ในบริเวณที่มีพื้นที่แคบได้อย่างง่ายดาย แต่ยังคงประสิทธิภาพ การทำความเย็นและประหยัดพลังงานสูงยิ่งกว่าเดิม

หากต้องการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศภายในอาคารเป็นไดกิ้น SkyAir อินเวอร์เตอร์ ใหม่ ช่างติดตั้งสามารถใช้ท่อสารทำความเย็นเดิมที่ใช้สำหรับ R22 ได้โดยไม่ต้องล้างหรือเปลี่ยนท่อ ทำให้ช่วยลดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการติดตั้ง (ตรวจสอบขนาดท่อที่ใช้ได้ในคู่มือการติดตั้ง)

แผ่นกรองที่มีอายุใช้งานยาวนานพิเศษ แม้ในห้องที่มีปริมาณฝุ่นมากและเครื่องปรับอากาศถูกใช้งานตลอดเวลา แผ่นกรองพิเศษนี้ต้องการ การทำความสะอาดแค่เพียงปีละครั้งเท่านั้น
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Cassette FCF-CV2S Series (220V / 1 Phase / 50Hz)
| Specification | Unit | FCF13CV2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,880 (10,900-15,400) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 755 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 25.98 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | FCF13CV2S | |
| สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
| การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 37 / 34.5 / 32 / 29.5 / 27.5 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 22 |
| Outdoor Unit Model | RZF13CV2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,589 |
| ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 / 44 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 41 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
| Specification | Unit | FCF18CV2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,090 (10,900-20,500) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 1,095 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 25.28 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | FCF18CV2S | |
| สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
| การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 37 / 34.5 / 32 / 29.5 / 27.5 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 22 |
| Outdoor Unit Model | RZF18CV2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,589 |
| ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 / 44 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 41 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
| Specification | Unit | FCF24CV2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 24,230 (10,900-27,300) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 1,815 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 22.51 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | FCF24CV2S | |
| สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 812 / 741 / 653 / 565 / 477 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
| การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 37 / 34.5 / 32 / 29.5 / 27.5 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 256 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 22 |
| Outdoor Unit Model | RZF24CV2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 1,589 |
| ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 48 / 44 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 595 x 845 x 300 |
| น้ำหนัก | kg | 41 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
| Specification | Unit | FCF30CV2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,090 (17,100-34,100) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 2,450 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.82 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | FCF30CV2S | |
| สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
| การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45 / 41.5 / 38 / 35 / 32.5 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| Outdoor Unit Model | RZF30CV2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
| ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 49 / 45 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
| น้ำหนัก | kg | 48 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
| Specification | Unit | FCF36CV2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,230 (17,100-38,200) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 3,250 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.5 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | FCF36CV2S | |
| สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
| การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45 / 41.5 / 38 / 35 / 32.5 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| Outdoor Unit Model | RZF36CV2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
| ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50 / 45 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
| น้ำหนัก | kg | 48 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
| Specification | Unit | FCF42CV2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 (19,500-47,800) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 4,155 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.58 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | FCF42CV2S | |
| สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
| การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / 43 / 40 / 36 / 32.5 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| Outdoor Unit Model | RZF42CV2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,471 |
| ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52 / 45 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
| น้ำหนัก | kg | 64 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
| Specification | Unit | FCF48CV2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 48,000 (21,200-52,500) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 5,444 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 15.55 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | FCF48CV2S | |
| สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
| การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / 43 / 40 / 36 / 32.5 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| Outdoor Unit Model | RZF48CV2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,471 |
| ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 54 / 45 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
| น้ำหนัก | kg | 64 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN Cassette FCF-CV2S Series (380V / 3 Phase / 50Hz)
| Specification | Unit | FCF30CY2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 30,090 (17,100-34,100) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 2,450 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 20.82 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | FCF30CY2S | |
| สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
| การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45 / 41.5 / 38 / 35 / 32.5 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| Outdoor Unit Model | RZF30CY2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
| ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 49/45 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
| น้ำหนัก | kg | 48 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
| Specification | Unit | FCF36CY2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 36,230 (17,100-38,200) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 3,250 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 19.5 |
| ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | FCF36CY2S | |
| สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,218 / 1,094 / 971 / 847 / 706 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
| การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 45 / 41.5 / 38 / 35 / 32.5 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| Outdoor Unit Model | RZF36CY2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,295 |
| ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 50/45 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 695 x 930 x 350 |
| น้ำหนัก | kg | 48 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
| *อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
| Specification | Unit | FCF42CY2S |
|---|---|---|
| ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 42,000 (19,500-47,800) |
| กำลังไฟฟ้า | W | 4,155 |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 16.58 |
| แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 380V / 3 Phase / 50Hz |
| Indoor Unit Model | FCF42CY2S | |
| สีหน้ากาก | Fresh White (ขาว) | |
| ขนาดหน้ากาก (สูงxกว้างxลึก) | mm | 50 x 950 x 950 |
| น้ำหนักหน้ากาก | kg | 5.5 |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ H/M/L | cfm | 1,288 / 1,165 / 1,024 / 883 / 741 |
| ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps | |
| การกระจายลม | Auto Swing, 360 Degree | |
| แผ่นกรองอากาศ | Resin net (with mould resistance) | |
| ระดับเสียง H/M/L | dB(A) | 46 / 43 / 40 / 36 / 32.5 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 298 x 840 x 840 |
| น้ำหนัก | kg | 24 |
| Outdoor Unit Model | RZF42CY2S | |
| สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
| อัตราการหมุนเวียนอากาศ | cfm | 2,471 |
| ระดับเสียง Cooling/ Night Quiet Mode | dB(A) | 52/45 |
| ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 990 x 940 x 320 |
| น้ำหนัก | kg | 64 |
| คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Swing Type | |
| สารทำความเย็น | R32 | |
| เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 30 |
| ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 50 (Equivalent length 70 m) |
| ความต่างระดับสูงสุด | m | 30 |
