Description
DAIKIN SMOOTH II Series
แอร์ผนัง DAIKIN SMOOTH II Series (ATM-NV2S)
เครื่องปรับอากาศ SMOOTH II ให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง ด้วยสารทำความเย็นเจเรอเรชั่นใหม่ R32 ดีไซน์ใหม่ ประหยัดพลังงาน ช่วยลดการเกิดภาวะเรือนกระจก เย็นทั่วถึงด้วยระบบกระจายลมเย็นสามมิติ และปกป้องคุณด้วยฟิลเตอร์ Titanium apatite deodorizing filter ยับยั้งเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และกลิ่นรบกวน
ขนาดของ BTU ที่มีให้เลือก
9,200 BTU | 13,000 BTU | 18,090 BTU | 22,530 BTU
รายละเอียดสินค้า
– ดีไซน์ใหม่ ทันสมัย ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น
– กระจายลมเย็นสามมิติ ส่งลมทั่วถึงทั้งห้อง
– แผ่นกรองอากาศ Titanium apatite deodorizing filter ดับกลิ่น ยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส
– ทนทาน ครีบระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน
ความโดดเด่นของ DAIKIN SMOOTH II Series (ATM-NV2S)
เพื่อให้อุณหภูมิเท่าเทียมกันทั่วห้อง การกระจายลมแบบ 3 มิติจะผสมผสานการทำงานของบานสวิงทั้งแนวตั้งและแนวนอน เพื่อการกระจายกระแสลมให้ทั่วถึงทั้งห้องโดยอัตโนมัติ
R32 เป็นสารทำความเย็นรักษ์โลกที่ใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยไดกิ้น มีความสามารถในการทำความเย็นมากกว่าสารทำความเย็น R22 และ R410A ทำให้คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานหนัก ส่งผลให้เย็นเร็วและประหยัดพลังงาน ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน และมีค่าศักยภาพที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อยกว่า R410A ถึง 3 เท่า ในประเทศญี่ปุ่นมียอดจำหน่ายสะสมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนติดผนังที่ใช้ R32 แล้วกว่าหนึ่งล้านเครื่อง
แผ่นกรองอากาศ Titanium apatite deodorizing filter ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก เมื่อแสงตกกระทบกับแผ่นกรอง แสงจะทำปฏิกิริยากระตุ้นอนุภาคต่างๆ เพื่อยับยั้งกลิ่น แบคทีเรียและไวรัส โดยสามารถบำรุงรักษาง่ายๆ ด้วยการนำออกมาผึ่งแดดทุกๆ 6 เดือน เพื่ออากาศที่สะอาดยิ่งขึ้นภายในห้อง
เพิ่มพลังเย็นเร็วทันใจขึ้นด้วยปุ่ม Powerful Mode ให้คุณเย็นสบายอย่างรวดเร็วด้วยประสิทธิภาพการทำความเย็นสูงสุด
สะดวกสบายในการบำรุงรักษาด้วยถาดรองน้ำทิ้งถอดล้างได้ ลดกลิ่นอับชื้นเมื่อมีการล้างแอร์เป็นประจำโดยช่างผู้ชำนาญ
– คอมเพรสเซอร์รับประกัน 5 ปี
– แผงคอยล์เย็นรับประกัน 3 ปี
– ครีบระบายความร้อนของชุด ภายนอกเคลือบ
อะคริลิคเรซิ่น ป้องกันการกัดกร่อนของฝนกรด
และเกลือ
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN SMOOTH II Series (ATM-NV2S)
Specification | Unit | ATM09NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 9,200 |
กำลังไฟฟ้า | W | 730 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.38 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 7,950.78 |
Indoor Unit Model | ATM09NV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 360/293/226 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium apatite deodorizing filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 37/33/28 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 283 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 8 |
Outdoor Unit Model | ARM09NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 658 x 275 |
น้ำหนัก | kg | 32 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | ATM13NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 13,000 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,040 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.22 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 11,370.77 |
Indoor Unit Model | ATM13NV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 367/304/237 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium apatite deodorizing filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 41/36/31 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 283 x 770 x 223 |
น้ำหนัก | kg | 9 |
Outdoor Unit Model | ARM13NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 953 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 765 x 285 |
น้ำหนัก | kg | 38 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 20 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | ATM18NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 18,090 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,472 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.04 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 16,041.28 |
Indoor Unit Model | ATM18NV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 639/530/420 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium apatite deodorizing filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 45/41/35 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | ARM18NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,360 |
ระดับเสียง | dB(A) | 49 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 550 x 845 x 300 |
น้ำหนัก | kg | 41 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
Specification | Unit | ATM24NV2S |
---|---|---|
ขนาดการทำความเย็น | BTU/h | 22,530 |
กำลังไฟฟ้า | W | 1,835 |
อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล หรือ SEER | BTU/W-h | 13.04 |
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า | ● | |
แหล่งจ่ายไฟ | V/Ph/Hz | 220V / 1 Phase / 50Hz |
ค่าไฟฟ้าโดยประมาณ * | Baht/yr | 19,978.44 |
Indoor Unit Model | ATM24NV2S | |
สีหน้ากาก | White (สีขาว) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ max. / min. | cfm | 770/657/530 |
ระดับความเร็วพัดลม | 5 Steps, Auto | |
การกระจายลม | Auto-swing (Up-down), Manual (Right-left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะขึ้น-ลง | |
แผ่นกรองอากาศ | Titanium apatite deodorizing filter | |
ระดับเสียง H/M/L/SL | dB(A) | 49/45/40 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 295 x 990 x 263 |
น้ำหนัก | kg | 13 |
Outdoor Unit Model | ARM24NV2S | |
สีชุดภายนอก | Ivory White (สีขาวงาช้าง) | |
อัตราการหมุนเวียนอากาศ H | cfm | 1,766 / 918 |
ระดับเสียง | dB(A) | 55 |
ขนาด (สูงxกว้างxลึก) | mm | 770 x 900 x 320 |
น้ำหนัก | kg | 60 |
คอมเพรสเซอร์ | Hermetically Sealed Rotary Type | |
สารทำความเย็น | R32 | |
เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยาเพิ่มเติม | m | 10 |
ความยาวการเดินท่อสูงสุด | m | 30 |
ความต่างระดับสูงสุด | m | 15 |
*อ้างอิงจากการใช้งาน 8 ชม. ต่อวันเป็นระยะเวลา 1 ปี x ค่าไฟ 3.96 บาทต่อหน่วย |
คุณสมบัติสินค้าของ DAIKIN SMOOTH II Series (ATM-NV2S)
MODEL | ATM-NV2S |
---|---|
สารทำความเย็นและระบบการทำงาน | |
ระบบ | • On-Off |
การทำความเย็นและการกระจายลม | |
การสวิงแนวตั้ง (ขึ้น-ลง) อัตโนมัติ | • |
การสวิงแนวนอน (ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | • |
การสวิงแบบ 3 มิติ (ขึ้น-ลง, ซ้าย-ขวา) อัตโนมัติ | • |
โหมดการทำงาน | |
โหมดลดความชื้นแบบ Dry Cooling | • |
โหมดทำความเย็นอย่างรวดเร็ว (Powerful Operation) | • |
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ | |
แผ่นกรองอากาศดับกลิ่น | • |
ปราศจากกังวล | |
เริ่มเปิดเครื่องใหม่อัตโนมัติหลังระบบไฟฟ้าขัดข้อง (Auto-restart) | • |
ป้องกันการกัดกร่อนของครีบระบายความร้อน (Anti-corrosion) | • |
รีโมทคอนโทรลและการควบคุม | |
รีโมทคอนโทรลไร้สาย | • |