Description
DAIKIN FXFQ-A Series for VRV
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXFQ-A Series for VRV (Variable Refrigerant Volume) แบบฝังในฝ้า กระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา กระจายอุณหภูมิให้ดีขึ้นและให้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
ความโดดเด่นของ DAIKIN FXFQ-A Series
• การกระจายลมหมุนเวียน
เซ็นเซอร์คู่และการควบคุมทิศทางการกระจายของอากาศ ให้การควบคุมการกระจายของอากาศที่ดีที่สุดโดยอัตโนมัติ
• การกระจายลมรอบทิศทาง 360 องศา และการเลือกรูปแบบการกระจายลม
กระจายลมอย่างทั่วถึง 360 องศา สามารถเลือกรูปแบบการปล่อยลมได้หลากหลาย ด้วยการกระจายอุณหภูมิที่สม่ำเสมอมากขึ้น เนื่องจากอากาศกระจายออกจากมุมช่องระบาย กระจายลมสะดวกสบายและกว้างมากขึ้น
• ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
– น้ำหนักเบา
– ติดตั้งได้ในพื้นที่เพดานคับแคบ
– แขวนง่าย
– ถอดฝาครอบมุมออกได้ง่าย
รายละเอียดสินค้าแต่ละรุ่นของ DAIKIN FXFQ-A Series
Model (รุ่น) | FXFQ25AVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 2.8 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 9,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.028 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 256 x 840 x 840 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/459/441/406/388/353 |
Model (รุ่น) | FXFQ32AVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 3.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 12,300 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.028 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 256 x 840 x 840 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/459/441/406/388/353 |
Model (รุ่น) | FXFQ40AVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 4.5 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 15,400 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.035 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 256 x 840 x 840 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/600/477/441/424/388 |
Model (รุ่น) | FXFQ50AVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 5.6 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 19,100 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.056 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 256 x 840 x 840 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/635/600/477/441/388 |
Model (รุ่น) | FXFQ63AVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 7.1 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 24,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.061 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 256 x 840 x 840 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/741/706/565/530/477 |
Model (รุ่น) | FXFQ80AVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 9.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 30,700 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.092 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 298 x 840 x 840 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/794/759/741/796/530 |
Model (รุ่น) | FXFQ100AVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 11.2 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 38,200 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.164 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 298 x 840 x 840 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/1,130/1,024/918/812/741 |
Model (รุ่น) | FXFQ125AVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 14.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 47,800 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.17 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 298 x 840 x 840 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/1.165/1,077/988/900/741 |
Model (รุ่น) | FXFQ140AVS |
---|---|
ขนาดการทำความเย็น (kW) | 16.0 |
ขนาดการทำความเย็น (BTU/hr) | 54,600 |
Power Consumption Cooling (kW) | 0.194 |
ขนาดชุดภายใน (สูงxกว้างxลึก (mm)) | 298 x 840 x 840 |
อัตราหมุนเวียนอากาศ HH/H/HM/M/ML/L (cfm) | NA/1,253/1,147/1,041/935/812 |
แฟนคอยล์แอร์ DAIKIN FXFQ-A Series for VRV